| Parte n.: | 404-00098C 170402-00009 | ||
|---|---|---|---|
| Evidenziare: | DX300 SOLAR300-5/7 TRAVEL DRIVE,DOOSAN TRAVEL DRIVE,404-00098C TRAVEL DRIVE |
||
Scavatore404-00098C 170402-00009 USO DEL VIAGGIO PER DOOSAN CATALOG DX300 SOLAR300-5/7
Dettagli del catalogo:
| 404-00098C 170402-00009 DX300 SOLAR300-5/7 | |||||
| - No, no, no, no. | Parte n. | QTY | NOME DELLA PARTE | Dimensione | Nota: |
| -. | 404-00098C | 1 | GIAGGIO DI RIDUZIONE DEL VIAGGIO | ||
| -. | 170402-00009 | 1 | GIAGGIO DI RIDUZIONE DEL VIAGGIO | ||
| 2 | K1000707 | 1 | Abitazione | 4:24- D'accordo. | |
| 2 | 110931-00382 | 1 | Abitazione | 4:24- D'accordo. | |
| 3 | Sulla base di tali informazioni | 1 | STOPPER | 24 ore | |
| 3 | Sulla base di tali informazioni, la Commissione può decidere: | 1 | STOPPER | 24 ore | |
| 4 | K9000790 | 1 | Codice di controllo | ||
| 5 | K1003029 | 1 | KIT; CARRIER NO.3 | 24T/30T | |
| 5A. | Cassazione | 1 | Trasportatore n.3 | 30T | |
| 5B. | K9000791 | 4 | Dispositivi di trasmissione:3 | 24T | |
| 5C. | K9000792 | 8 | Lavatrice; Fiducia NO.3 | ||
| 5D. | Sulla base di tali informazioni | 4 | Numero PIN.3 | 47.7*85 | |
| 5E. | K1000718 | 72 | ROLLER;AGLIO | 10*50 | |
| 5G. | S5741240 | 4 | PIN;SPRING | 8*45 | |
| 9 | K9000794 | 1 | GER;SUN NO.3 | 21T | |
| 10 | K1003028 | 1 | KIT; CARRIER NO.2 | 25T/21T | |
| 10A. | K1000713 | 1 | Trasportatore n.2 | 21T | |
| 10B. | K9000795 | 3 | Dispositivi di trasmissione:2 | 25T | |
| 10C. | K9000796 | 6 | Lavatrice; Fiducia NO.2 | ||
| 10D. | K9000797 | 3 | Numero PIN.2 | 38.2*59 | |
| 10E. | K1000719 | 45 | ROLLER;AGLIO | 10*33 | |
| 10G. | S5740900 | 3 | PIN;SPRING | 5*35 | |
| 14 | K9000798 | 1 | GER;SUN NO.2 | 26T | |
| 15 | K1003027 | 1 | KIT; CARRIER NO.1 | 25T/26T | |
| 15A. | K1000712 | 1 | Trasportatore n.1 | 26T | |
| 15B. | Cassazione | 3 | Dispositivi di trasmissione:1 | 25T | |
| 15C. | K9000800 | 6 | Lavatrice; Fiducia NO.1 | ||
| 15D. | Sulla base di tali informazioni | 3 | Numero PIN.1 | 40*42 | |
| 15E. | Sotto il profilo economico | 3 | Codice di riferimento: | 40 per 56 per 20.8 | |
| 15G. | S5740650 | 3 | PIN;SPRING | 4*20 | |
| 19 | K9000802 | 1 | GER;SUN NO.1 | 26T 14T | |
| 20 | K9000803 | 4 | PIN; DOWEL | ||
| 21 | Sulla base di tali informazioni | 1 | GIAGGIO | 7176T4:16- D'accordo. | |
| 22 | K9000805 | 1 | Lavatrice; Fiducia NO.4 | ||
| 23 | K1000716 | 1 | COVER | 16h | |
| 24 | K9000806 | 1 | GASCET | 16h | |
| 27 | Sulla base di tali informazioni | 1 | Non ci si può fidare.3 | ||
| 28 | K9000808 | 1 | Non ci si può fidare.2 | ||
| 29 | K9000809 | 1 | Non ci si può fidare.1 | ||
| 30 | Cassazione | 1 | Non ci si può fidare.4 | ||
| 31 | Sulla base di tali informazioni | 1 | Olio di palma | ||
| 32 | K9000812 | 1 | Accoppiamento | 14T | |
| 33 | K9000813 | 2 | SOSTENZIONE: angolare | 260*340*38 | |
| 35 | 2180-6059 | 1 | SEAL;FLOATING | 340*368*20 ((40) | |
| 36 | S6501150 | 1 | RING;SNAP | ||
| 37 | S6501100 | 1 | RING;SNAP | ||
| 39 | V2180-1217D174 | 1 | O-RING | ||
| 40 | S2212061 | 32 | BOLT;SOCKET | M10X1.5X25 | |
| 40 | S2212061 | 16 | BOLT;SOCKET | M10X1.5X25 | |
| 42 | S2219661 | 24 | BOLT;SOCKET | M14X100 | |
| 43 | S2215061 | 17 | BOLT;SOCKET | M12X1.72X25 | |
| 43 | S2215061 | 37 | BOLT;SOCKET | M12X1.72X25 | |
| 45 | 2181-1890D3 | 3 | PULGO | ||
| 46 | S8000141 | 3 | O-RING | ||
Di noi
Guangzhou Top-Service Trading Co., Ltd. è una società di catena di fornitura professionale di pezzi di ricambio per escavatori.TPSV ha lavorato a stretto contatto con le fabbriche in Cina per offrire i prezzi più competitiviTPSV serve il mercato globale. Accogliamo nuovi e vecchi clienti di tutti i ceti sociali per contattarci per creare un futuro rapporto commerciale e una cooperazione win-win.
![]()
Il nostro patrimonio
Abbiamo più di 3000 metri quadrati di magazzino tridimensionale e più di 1000 metri quadrati di magazzino esterno.Assicura che abbiamo un'inventaria sufficiente e rispondiamo alle esigenze dei clienti più velocementeLa consegna veloce e' il nostro vantaggio.
![]()
Persona di contatto: Zhu
Telefono: +8618924223902