Dettagli:
|
Dimensione: | 16:00 | Parte n.: | 296-6182 470-7587 |
---|---|---|---|
No. sul catalogo: | 25 | ||
Evidenziare: | 470-7587 Componenti di assemblaggio dell'unità finale,296-6182 Componenti di assemblaggio dell'unità finale,Caterpillar E328D Final Drive Cover |
- Non lo so. | Copertura per i viaggi |
Marchio corrispondente: | Caterpillar |
Utilizzare per: | E328D E335F E336/D/D2/E/F E340D/D2 |
Parte n. | 296-6182 |
No, sul catalogo. |
25 |
Luogo di origine: | Cina |
Mezzi di trasporto: | Via mare, via aerea o via espressa |
Garanzia: | Controlleremo il motore di avvio e invieremo foto dettagliate all'acquirente per conferma prima della spedizione. |
CATALOGO:
353-0562 E328D E336D E336D2 E336E E336F E340D E340D2 | |||||
296-6246 E328D E336D | |||||
453-7461 E328D E335F E336D E336D2 E336E E336F E340D E340D2 E340F | |||||
470-8769 E335F E336D E336D2 E336E E336F E340D E340D2 E340F | |||||
501-7238 E335F E336D E336D2 E336E E336F E340D E340D2 E340F | |||||
507-9339 E335F E336D E336D2 E336E E336F E340D E340D2 E340F | |||||
507-9342 E335F E336D E336D2 E336E E336F E340D E340D2 E340F | |||||
518-3389 E335F E336D E336D2 E336E E336F E340D E340D2 E340F | |||||
- No, no, no, no. | Parte n. | QTY | NOME DELLA PARTE | Dimensione | Nota: |
1 | 7Y-0595 | 2 | SPACER | 58*79,6*6 | |
2 | 7Y-1056 | 1 | SHIM | 292 per 332 per 0.8 | B |
2 | 7Y-1057 | 1 | SHIM | 292*332*1 | B |
2 | 267-6809 | 1 | SHIM | 292 per 332 per 0.75 | B |
2 | 267-6810 | 1 | SHIM | 292 per 332 per 0.85 | B |
2 | 267-6811 | 1 | SHIM | 292 per 332 per 0.9 | B |
2 | 267-6812 | 1 | SHIM | 292 per 332 per 0.95 | B |
2 | 267-6813 | 1 | SHIM | 292 per 332 per 1.2 | B |
2 | 267-6814 | 1 | SHIM | 292 per 332 per 1.4 | B |
2 | 267-6815 | 1 | SHIM | 292 per 332 per 1.8 | B |
2 | 267-6816 | 1 | SHIM | 292*332*2 | B |
2 | 267-6817 | 1 | SHIM | 292 per 332 per 2.3 | B |
4 | 094-0577 | 1 | Scaffalatura | 6*24*7 | B |
4 | 094-0578 | 1 | Scaffalatura | 6*24*8 | B |
4 | 094-0579 | 1 | Scaffalatura | 6*24*9 | B |
4 | 094-0580 | 1 | Scaffalatura | 6*24*10 | B |
8 | 114-1541 | 6 | PIN-DOWEL | 24*64 | |
9 | 136-2898 | 14 | Lavatrice | 58.3*89*1 | |
10 | 191-2690 | 6 | Lavatrice | 42.3*70*1 | |
11 | 227-6192 | 1 | Accoppiamento di ingranaggi | 66T 6:10H | |
12 | 255-2272 | 1 | SEAL GP-DUO-CONE | 366*394*19(38) | |
22 | 279-0344 | 2 | Codice di produzione | 290*380*40 ((30) | |
23 | 295-9234 | 1 | SEAL-O-RING | 421.84*428.9*3.53 | |
24 | 296-6181 | 1 | Abitazione | 16:30h | |
25 | 296-6182 | 1 | COVER | 16h | |
25 | 470-7587 | 1 | COVER | 16h | |
26 | 296-6183 | 1 | Carrier-Planetary | 66T | |
27 | 296-6184 | 4 | GER-PLANETARY | 21T | |
28 | 296-6185 | 4 | Fabbricazione | 58*98.5 | |
29 | 296-6186 | 3 | GER-PLANETARY | 21T | |
30 | 296-6189 | 1 | GIAGGIO-SOLI | 20T | |
31 | 296-6190 | 1 | GIAGGIO-SOLI | 20T | |
32 | 296-6192 | 1 | SPACER | 143*170*8 | |
33 | 296-6194 | 1 | Carrier-Planetary | 20T | |
34 | 296-6195 | 3 | Fabbricazione | 58*59 | |
35 | 296-6230 | 3 | GER-PLANETARY | 21T | |
36 | 296-6231 | 1 | GIAGGIO-SOLI | 20T 13T | |
37 | 296-6232 | 1 | CARRIER AS | 20T | |
38 | 296-6247 | 11 | SOSTITUZIONI AS-ROLLER | 58*78*27.5 | |
39 | 296-6248 | 3 | SOSTITUZIONI AS-ROLLER | 42*54*18 | |
40 | 296-6311 | 1 | RINGO D'INGRESSI | 64T 16:30H | |
41 | 353-0563 | 1 | Motore di alloggiamento | 4:6Alle 10 | |
41 | 227-6190 | 1 | Motore di alloggiamento | 4:6Alle 10 | |
41 | 452-3519 | 1 | Motore di alloggiamento | 4:6Alle 10 | |
41 | 452-3518 | 1 | Motore di alloggiamento | 4:6Alle 10 | |
42 | 093-1731 | 2 | RITENZIONE dell'anello | M110 | |
43 | 095-0891 | 7 | SPRING-PIN | 8*45 | |
44 | 096-3216 | 2 | SETSCREW-SOCKET (scattolatore) | M12X1.75X12 | M |
45 | 096-8058 | 3 | RITENZIONE dell'anello | M42 | |
46 | 191-2645 | 1 | Accoppiamento | 13T | |
47 | 3E-2338 | 2 | Piombo di presa | ||
48 | 6V-8133 | 10 | BOLT | M24X3X80 | M |
49 | 6V-8237 | 10 | Lavatrice | 26*44*4 | |
50 | 7M-8485 | 2 | SEAL-O-RING | 29.74*35.64*2.95 | |
51 | 7Y-5217 | 30 | Capo di bullone-scatena | M20X2.5X70 | M |
52 | 8T-4123 | 30 | Lavatrice | 22*35*3.5 | |
53 | 8T-4223 | 16 | Dura da lavare | 13.5*25.5*3 | |
54 | 8T-4956 | 16 | BOLT | M12X1.75X35 | M |
1U-8846 | TASCHETTA SELANTE | B F | |||
B | Utilizzare se necessario | ||||
F | Non mostrato | ||||
M | Parte metrica |
Foto del prodotto:
Riguardo a noi
Guangzhou Top-Service Trading Co., Ltd. è una società di catena di fornitura professionale di pezzi di ricambio per escavatori.TPSV ha lavorato a stretto contatto con le fabbriche in Cina per offrire i prezzi più competitiviTPSV serve il mercato globale. Accogliamo nuovi e vecchi clienti di tutti i ceti sociali per contattarci per creare un futuro rapporto commerciale e una cooperazione win-win.
Il nostro stock
Abbiamo più di 3000 metri quadrati di magazzino tridimensionale e più di 1000 metri quadrati di magazzino esterno.Assicura che abbiamo un'inventaria sufficiente e rispondiamo alle esigenze dei clienti più velocementeLa consegna veloce e' il nostro vantaggio.
Persona di contatto: Zhu
Telefono: +8618924223902