|
Dettagli:
|
Peso: | Varia secondo il modello | Colori personalizzati: | - Sì, sì. |
---|---|---|---|
colore di fabbrica: | Nero | Dimensione: | Varia secondo il modello |
Tipo di unità: | Motore a oscillazione idraulica | Compatibilità: | Compatibile con marchi e modelli di escavatori CATERPILLAR |
Disponibilità: | In magazzino | Materiale: | acciaio |
Evidenziare: | 312-6319 Riduzione degli azionamenti a oscillazione dell'escavatore |
I nostri prodotti sono incorporati, il che significa che sono facili da installare e non richiedono strumenti o competenze speciali.Questo li rende la scelta ideale per qualsiasi squadra di costruzione che apprezzi l'efficienza e la convenienza.
Il nostro catalogo di prodotti per scavatori e riduttori per scavatori è specificamente progettato per scavatori,rendendolo la soluzione perfetta per coloro che cercano parti del motore di viaggio dell'escavatore o parti di azionamento finale dell'escavatoreI nostri prodotti sono disponibili anche in varie dimensioni, in modo da poter scegliere la misura perfetta per il modello specifico dell'escavatore.
I nostri prodotti sono disponibili in colori di fabbrica, il che significa che possono essere cambiati in qualsiasi colore desiderato dal cliente.ma aiuta anche a mantenere l'integrità del tuo sito di lavoro e mantenere i tuoi clienti felici.
Il nostro prodotto Excavator Final Drive & Swing Drive Reducer è accuratamente confezionato in una scatola di legno per un trasporto sicuro e protetto.Questo garantisce che il prodotto arrivi in perfette condizioni e sia pronto per l'uso immediatamente.
Che tu abbia bisogno di un motore oscillante per parti di escavatore o di qualsiasi altro tipo di parte di escavatore, il nostro prodotto Excavator Final Drive & Swing Drive Reducer è la scelta perfetta per la tua attività.Con un impegno per la qualità e la soddisfazione del cliente, siamo fiduciosi che i nostri prodotti supereranno le vostre aspettative e vi forniranno la soluzione durevole e affidabile di cui avete bisogno per le vostre esigenze di costruzione.
Questo prodotto è dotato di una cabina di cambio e di un mozzo per escavatori, ed è progettato per l'installazione a bullone.Questo tipo di azionamento è il motore a oscillazione idraulica.
Attributo del prodotto | Valore |
Nome del prodotto | Catalogo dei riduttori a oscillazione |
Colori personalizzati | - Sì, sì. |
Installazione | Bolt-on |
Dimensione | Varia a seconda del modello |
Imballaggi per il trasporto | Scatola di legno |
Applicazione | Scavatori |
Disponibilità | In magazzino |
Garanzia | 6 mesi |
Compatibilità | Compatibile con marchi e modelli di escavatori CATERPILLAR |
Tipo di unità | Motore a oscillazione idraulica |
Materiale | Acciaio |
Il propulsore oscillante e il cambio oscillante sono componenti essenziali del sistema idraulico dell'escavatore.rendendoli cruciali in varie applicazioni.
L'Excavator Final Drive & Swing Drive Reducer di TPSV è la soluzione perfetta per coloro che cercano parti di ricambio per i loro escavatori.Queste parti sono progettate per adattarsi perfettamente al vostro escavatore, garantendo un movimento fluido e un'ottima prestazione.
Sia che tu abbia bisogno di sostituire l'azionamento oscillante del tuo escavatore o il cambio, l'Excavator Final Drive & Swing Drive Reducer di TPSV ti ha coperto.assicurando che possano essere ottenuti il prima possibile.
Il riduttore di spinta finale e di oscillazione dell'escavatore di TPSV non è solo funzionale, ma anche esteticamente gradevole.Tuttavia, se volete un colore personalizzato, TPSV può fornire anche questo.
L'Excavator Final Drive & Swing Drive Reducer di TPSV è perfetto per varie applicazioni, tra cui costruzioni, miniere, demolizioni e altro ancora.Queste parti sono progettate per resistere a ambienti difficili e durano a lungo.
In conclusione, se siete alla ricerca di pezzi di ricambio di alta qualità per escavatori e ingranaggi, non cercate altro che l'escavatore finale e il riduttore di ingranaggi di TPSV.Queste parti sono convenienti., funzionali ed esteticamente gradevoli, rendendoli la soluzione perfetta per le esigenze del vostro escavatore.
- No, no, no, no. | Parte n. | QTY | NOME DELLA PARTE | Dimensione | Nota: |
1 | 315-0243 | 2 | Valve GP-RELIEF | C'è un'altra | |
Scaffalature | |||||
RING-BACKUPS | |||||
2 | 279-5498 | 1 | ORIFICE | ||
3 | 5F-8651 | 1 | Sottosferimento a sfera | 20*47*14 | |
4 | 099-7078 | 1 | Numero PIN | ||
5 | 188-4052 | 1 | Scaffalatura | ||
6 | 139-7324 | 2 | Numero PIN | ||
7 | 150-0883 | 2 | Numero PIN | ||
8 | 095-9805 | 8 | Capo di bullone-scatena | M14X2X40 | M |
9 | 185-0352 | 1 | CUSSIONE di oscillazione della valvola | ||
10 | 185-0353 | 1 | VALVE GP-PILOT | ||
11 | 095-1574 | 2 | SEAL-O-RING | 6.8*10.6*1.9 | |
12 | 8T-8442 | 2 | Capo di bullone-scatena | M16X1X30 | M |
13 | 095-1578 | 3 | SEAL-O-RING | 9.8*13.6*1.9 | |
14 | 139-7358 | 3 | BOLT | ||
15 | 188-4065 | 4 | Scaffalatura | ||
16 | 188-4066 | 2 | Scaffalatura | ||
17 | 137-3688 | 1 | ORIFICE | ||
18 | 279-4706 | 1 | PULGO | ||
19 | 3J-1907 | 1 | SEAL-O-RING | 11.89*15.85*1.98 | |
20 | 315-0244 | 1 | Sostituzione del kit | 77T 4H | INCLUDE |
Scaffalature | |||||
PULGO | |||||
SEAL | |||||
21 | 171-9439 | 1 | Trasportatore | 19T | |
22 | 171-9440 | 4 | Lavatrice | 36*58,5*2 | |
23 | 315-0245 | 4 | RACCE-Sportante | 30*40*30 | |
24 | 315-0246 | 4 | Aghi di cuscinetto | 40*48*30 | |
25 | 171-9441 | 4 | GER-PLANETARY | 28T | |
26 | 171-9442 | 1 | Scaffalatura | 4H | |
27 | 5W-1341 | 4 | Capo di bullone-scatena | M8X1.25X16 | M |
28 | 171-9456 | 1 | GIAGGIO | 19T | |
29 | 171-9443 | 1 | Trasportatore | 19T | |
30 | 150-0814 | 3 | Lavatrice | ||
31 | 150-0813 | 3 | RACE-INNER | 25*35*21 | |
32 | 150-0812 | 3 | Portante a forma di ago | 35*42*20 | |
33 | 171-9445 | 3 | GIAGGIO | 26T | |
34 | 315-0247 | 1 | KIT-PLATE | 3 ore | INCLUDE le piastre |
35 | 171-9449 | 1 | GIAGGIO | 25T 13T | |
36 | 171-9457 | 1 | RITENZIONE dell'anello | ||
37 | 315-0249 | 1 | CASE C-280/99 Commissione delle Comunità europee | 44H | |
38 | 1B-3867 | 1 | Sottosferimento a sfera | 30*62*16 | |
39 | 185-0357 | 1 | Fabbricazione | ||
40 | 185-0358 | 1 | Scaffalatura | ||
41 | 315-0248 | 1 | BUTT-BARREL | INCLUDE | |
RITENZIONE dell'anello | |||||
Baril | |||||
SPACERS | |||||
SPRING | |||||
PINS | |||||
Sostituzione | |||||
Guida | |||||
PISTONE | |||||
42 | 188-4049 | 1 | FRIZIONE di piastre | ||
43 | 188-4050 | 1 | Collare | ||
44 | 095-1723 | 1 | SEAL-O-RING | 144.4*150.6*3.1 | |
45 | 188-4051 | 1 | PISTONE | ||
46 | 095-1720 | 1 | SEAL-O-RING | 129.4*135.6*3.1 | |
47 | 188-4053 | 1 | SEAL | 148.82*155.88*3.53 | |
48 | 188-4054 | 12 | SPRING | ||
49 | 188-4055 | 8 | SPRING | ||
50 | 188-4056 | 1 | SEAL | 158.3*165.36*3.53 | |
51 | 139-7336 | 1 | PULGO | ||
52 | 095-1579 | 1 | SEAL-O-RING | 10.8*15.6*2.4 | |
53 | 315-0250 | 1 | COVER | ||
54 | 188-4059 | 2 | Controllo delle valvole | ||
55 | 188-4060 | 2 | PULGO | ||
56 | 095-1587 | 2 | SEAL-O-RING | 20.8*25.6*2.4 | |
57 | 188-4061 | 2 | SPRING | ||
M | Parte metrica |
Persona di contatto: Zhu
Telefono: +8618924223902