Dettagli:
|
Industria applicabile: | Officine riparazioni, energia & estrazione mineraria del macchinario | Dimensione: | 10-M18 18-M24 26-M20 |
---|---|---|---|
Paese d'origine: | Cina | Peso: | Varia secondo il modello |
Garanzia: | 3 mesi | Installazione: | Bolt-on |
Tipo del riduttore: | Riduttore planetario | Colori personalizzati: | - Sì, sì. |
No di parti.: | LC15V00026F1 | ||
Evidenziare: | L'assemblaggio della scatola di cambio di riduzione LC15V00026F1,SK350-8 Assemblaggio della scatola di riduttori,Casella di marcia riduttrice del movimento dell'escavatore |
Il riduttore di trasmissione ASSY è un'installazione a bullone, il che significa che può essere facilmente montato sul sistema di trasmissione esistente dell'escavatore.Questo lo rende un pezzo di ricambio conveniente e senza problemi per i proprietari e gli operatori di escavatori che vogliono mantenere le prestazioni e l'efficienza delle loro macchine.
Per garantire che il riduttore di azionamento dell'escavatore ASSY raggiunga la sua destinazione in tutta sicurezza, viene trasportato in una robusta scatola di legno.garantire che il prodotto raggiunga il cliente in ottime condizioni.
Il riduttore di azionamento dell'escavatore ASSY è disponibile in un elegante colore nero di fabbrica, che completa il design complessivo dell'escavatore.Il colore nero conferisce anche al prodotto un aspetto professionale e sofisticato, che si adatta al suo ruolo fondamentale nel sistema di trasmissione dell'escavatore.
Il riduttore di azionamento dell'escavatore ASSY è orgogliosamente prodotto in Cina, un paese noto per le sue capacità di produzione e produzione di alta qualità.questo prodotto è un componente affidabile e durevole in grado di resistere alle condizioni difficili delle operazioni di scavo.
Sia che abbiate bisogno di un'Excavator Final Drive, di un Excavator Drivetrain o di un Excavator Travel Reducer, l'Excavator Drive Reducer ASSY è una scelta eccellente per il vostro escavatore.Con le sue eccellenti caratteristiche e attributi, è un componente affidabile ed efficiente che può aiutarvi a svolgere il lavoro in modo rapido ed efficiente.
Colori personalizzati | - Sì, sì. |
Tipo | Reduttore ASSY |
Imballaggi per il trasporto | Scatola di legno |
Compatibilità | Compatibile con marche e modelli di escavatori |
Peso | Varia a seconda del modello |
Tipo di unità | Motorizzazione idraulica |
Colore di fabbrica | Nero |
Materiale | Acciaio |
Dimensione | Varia a seconda del modello |
Dimensione dell'imballaggio | Dipende dal tipo di imballaggio |
Uno dei principali vantaggi di TPSV Excavator Drive Reducer ASSY è la sua disponibilità.il che significa che i clienti possono effettuare ordini e ricevere i loro prodotti in modo tempestivoQuesto è particolarmente importante per coloro che hanno bisogno di sostituire rapidamente il riduttore di azionamento dell'escavatore per mantenere il buon funzionamento delle loro attrezzature.
Un altro vantaggio di questo prodotto è la sua durabilità. TPSV Excavator Drive Reducer ASSY è realizzato con materiali di alta qualità, che garantisce che possa resistere ai rigori di un uso pesante.Il colore di fabbrica di questo prodotto è nero, che gli conferisce un aspetto elegante e professionale.
TPSV Excavator Drive Reducer ASSY è coperto da una garanzia di 3 mesi, che offre ai clienti tranquillità e protezione contro eventuali difetti di fabbricazione.Questa garanzia testimonia la qualità e l'affidabilità del prodotto.
Questo prodotto è adatto per una vasta gamma di occasioni e scenari di applicazione. Può essere utilizzato in cantieri di costruzione, siti minerari e altri ambienti in cui sono richieste apparecchiature pesanti.Le dimensioni di questo prodotto variano a seconda del modello, il che significa che i clienti possono scegliere la dimensione più adatta alle loro esigenze specifiche.
In conclusione, TPSV Excavator Drive Reducer ASSY è un prodotto versatile e affidabile che è stato progettato per soddisfare le esigenze dei clienti in una vasta gamma di settori.e la compatibilità lo rendono una scelta ideale per coloro che sono alla ricerca di un riduttore di guida di escavatore di alta qualità in grado di resistere a un uso pesante.
LC15V00026F1 SK350-8 | |||||
- No, no, no, no. | Parte n. | QTY | NOME DELLA PARTE | Dimensione | Nota: |
. . | LC15V00023F1 | 1 | Motore idraulico | LC15V00023F2 | |
. . | LC15V00026F1 | 1 | Motore idraulico | LC15V00026F2 | |
1 | LC53D00007S018 | 1 | Abitazione | 25- E' ora di andare. | |
2 | 24100U1682S19 | 2 | Sottosferimento a sfera | 245*355*45 | |
3 | LC53D00007S017 | 1 | GIAGGIO | 82T 18:25H | |
4 | ZS23C18110 | 25 | - Screw, testa di presa. | M18X2.5X110 | |
5 | 24100U1743S24 | 1 | SEAL | 340*368*20 ((40) | |
6 | 24100U1682S20 | 1 | SHIM | ||
7 | 24100U1682S21 | 2 | Lavatrice di serrature | ||
8 | 24100U1682S22 | 1 | Anello | ||
9 | LC53D00007S011 | 1 | Trasportatore | 76T | |
10 | LC15V00023S010 | 3 | GIAGLIO PLANETARIO | 29T | |
11 | LC53D00007S016 | 6 | Lavatrice | 60*114*6 | |
12 | LC15V00023S012 | 3 | Sostituzione | 60*86*59.8 | |
13 | LC53D00007S012 | 3 | Trasportatore | 60 per 106.5 | |
14 | ZP26D10050 | 3 | Numero PIN | 10*50 | |
15 | LC15V00023S015 | 1 | GIAGGIO | 21T | |
16 | LC53D00007S002 | 1 | Trasportatore | 21T | |
17 | LC15V00023S017 | 3 | GIAGLIO PLANETARIO | 34T | |
18 | LC53D00007S005 | 6 | Lavatrice | 40*90*3.5 | |
19 | LC15V00023S019 | 3 | Sostituzione | 40 per 60 per 39.8 | |
20 | LC53D00007S003 | 3 | Numero PIN | 40*70 | |
21 | ZP26D06036 | 3 | Numero PIN | 6*36 | |
22 | LC15V00023S022 | 1 | GIAGGIO | 11T 16T | |
23 | LQ15V00005S008 | 1 | Scaffalatura | 25*126*5 | |
24 | LC15V00023S024 | 1 | COVER | 18h | |
25 | ZS28C10030 | 18 | - Screw, testa di presa. | M10X1.5X30 | |
26 | L'indice di emissione deve essere conforme alle prescrizioni del presente regolamento. | 2 | PULGO | ||
27 | ZD12P02400 | 2 | O-RING | 23.7*30.7*3.5 | |
28 | LC15V00023S028 | 1 | CASE C-280/99 Commissione delle Comunità europee | 76T 10:18H | |
29 | LC15V00023S029 | 1 | PULGO | ||
30 | 2441U1040S27 | 1 | Anello | 45*68*12 | |
31 | 2441U1040S19 | 1 | COVER | ||
32 | 2436U1749S17 | 1 | PULGO | ||
33 | NSS | 1 | Non venduto separatamente | ||
34 | NSS | 1 | Non venduto separatamente | ||
35 | LC15V00023S035 | 1 | BALL | ||
36 | 2441U1040S9 | 1 | Fabbricazione | 1618T | |
37 | 2441U1040S31 | 1 | Sostituzione dei rulli | 45*85*24.75 | |
38 | NSS | 2 | Non venduto separatamente | ||
39 | NSS | 1 | Non venduto separatamente | ||
40 | LC15V00023S040 | 1 | BLOCCO | ||
41 | 2441U1030S29 | 9 | SPRING | ||
42 | LC15V00023S042 | 1 | TITOLO | ||
43 | LC15V00021S024 | 1 | FUSO DELLA PALLA | ||
44 | LC15V00021S004 | 1 | Sostituzione | ||
45 | GK15V00003S014 | 9 | PISTONE | ||
46 | 2441U1040S7 | 7 | Scaffalatura | ||
47 | 2441U1040S5 | 6 | Scaffalatura | ||
48 | 2441U1040S6 | 1 | PISTONE | ||
49 | LS15V00004S052 | 1 | O-RING | ||
50 | LS15V00004S053 | 1 | O-RING | ||
51 | LC15V00023S051 | 1 | COVER | ||
52 | 2436U1427S25 | 14 | PULGO | ||
53 | LC15V00023S053 | 1 | SPOOL | ||
54 | LC15V00023S054 | 2 | SEDILE di molla | ||
55 | Codice di riferimento: | 2 | SPRING | ||
56 | LC15V00023S056 | 2 | COVER | ||
57 | ZD12G04000 | 2 | O-RING | 39.4*46.6*3.1 | |
58 | LC15V00023S058 | 1 | SPOOL | ||
59 | 2436R874S6 | 1 | Numero PIN | ||
60 | 2436R874S5 | 1 | SEDILE di molla | ||
61 | 2436R874S7 | 1 | SPRING | ||
62 | LC15V00023S062 | 1 | PULGO | ||
63 | ZD12P01400 | 2 | O-RING | 13.8*18.6*2.4 | |
64 | 2436R874S3 | 1 | Articulazione flessibile | ||
65 | 2436U1317S13 | 2 | PULGO | ||
66 | ZD12P01100 | 2 | O-RING | 10.8*15.6*2.4 | |
67 | LC15V00023S067 | 2 | Restrittorie | ||
68 | LC15V00023S068 | 2 | SPRING | ||
69 | Sistemi di misurazione del rischio | 5 | PULGO | ||
70 | ZD12P00800 | 5 | O-RING | 7.8*11.6*1.9 | |
71 | Codice di riferimento: | 3 | Valvola di controllo | ||
72 | Codice di riferimento: | 3 | SPRING | ||
73 | GN15V00010S024 | 2 | Restrittorie | ||
74 | ZD12P01250 | 1 | O-RING | 12.3*17.3*2.4 | |
75 | GN15V00010S025 | 1 | Restrittorie | ||
76 | ZD12P01500 | 1 | O-RING | 14.8*19.6*2.4 | |
77 | 2441U1040S40 | 1 | O-RING | ||
78 | 2441U1040S32 | 1 | Sostituzione dei rulli | 35*72*24.25 | |
79 | LS15V00014S033 | 2 | SHIM | 2441U1040S34 | |
80 | 2441U1040S35 | 1 | Numero PIN | ||
81 | LC15V00021S008 | 1 | Scaffalatura | ||
82 | YN15V00003S030 | 10 | SPRING | ||
83 | ZS23C18050 | 10 | - Screw, testa di presa. | M18X2.5X50 | |
84 | LC22V00006F1 | 2 | Valvola | ||
85 | 2441U1040S10 | 1 | Articolo di aggancio | 16T | |
86 | ZR26X04000 | 1 | Anello | M40 | |
87 | L'indice di emissione deve essere conforme alle prescrizioni di cui all'allegato II. | 2 | PULGO | ||
88 | ZD12P01800 | 2 | O-RING | 17.8*22.6*2.4 | |
K. | LC15V00023R100 | 1 | KIT | 33*1 34*1 | |
K. | LC15V00023R200 | 1 | KIT | 38*2 39*1 | |
K. | LC15V00023R300 | 1 | KIT | 46*7 47*6 |
Persona di contatto: Zhu
Telefono: +8618924223902