Dettagli:
|
Dimensione: | 11T/15T 6-M13 7-φ17 | Colori personalizzati: | - Sì, sì. |
---|---|---|---|
Installazione: | Bolt-on | Industria applicabile: | Officine riparazioni, energia & estrazione mineraria del macchinario |
Tipo: | Reduttore ASSY | Applicazione: | Scavatori |
Paese d'origine: | Cina | Garanzia: | 3 mesi |
Evidenziare: | Escavatore Final Drive Assembly,Assemblaggio della trazione finale nera,31N110140 Final Drive Assy |
Il riduttore di azionamento dell'escavatore ASSY è un motore idraulico che è facile da installare.Questo accessorio per escavatore è perfetto per coloro che hanno bisogno di un'impulso oscillante affidabile ed efficiente per il loro escavatoreCon il nostro prodotto, potete aspettarvi prestazioni ottimali e durabilità duratura.
Il nostro riduttore ASSY viene fornito con una garanzia di 3 mesi, dandoti tranquillità sapendo che stai investendo in un prodotto di alta qualità, affidabile e costruito per durare.Puoi fidarti del nostro prodotto per fornirti le prestazioni di cui hai bisogno per realizzare i tuoi progetti di costruzione in modo efficiente e rapido.
Il nostro riduttore di azionamento dell'escavatore ASSY è disponibile in magazzino, rendendo facile per voi mettere le mani su questo accessorio essenziale dell'escavatore.assicurarsi che sia protetto durante la spedizione e arrivi al vostro luogo in perfette condizioni.
Investire nel nostro riduttore di azionamento dell'escavatore ASSY è una scelta intelligente per qualsiasi impresa edile.Il nostro prodotto è progettato per fornire le prestazioni e la durata di cui avete bisogno per portare a termine i vostri progetti di costruzione in tempo e entro il budget.Con il nostro accessorio per escavatori, potete aspettarvi prestazioni affidabili ed efficienti, rendendolo la scelta perfetta per la vostra attività.
Applicazione | Scavatori |
Peso | Varia a seconda del modello |
Industria applicabile | Servizi di riparazione di macchine, energia e miniere |
Colore di fabbrica | Nero |
Tipo di riduttore | Reduttore planetario |
Imballaggi per il trasporto | Scatola di legno |
Garanzia | 3 mesi |
Disponibilità | In magazzino |
Tipo di unità | Motorizzazione idraulica |
Compatibilità | Compatibile con marche e modelli di escavatori |
Questo prodotto ASSY è comunemente utilizzato in ingranaggi di escavatore, ingranaggi di escavatore e altre parti di ricambio di escavatore.
Il riduttore di azionamento dell'escavatore ASSY è una parte essenziale di qualsiasi escavatore, in quanto è responsabile della fornitura della potenza necessaria per muovere la macchina.di una lunghezza superiore a 50 mm,, quando fornisce la potenza necessaria per il funzionamento di tali macchine.
Una delle caratteristiche chiave di questo prodotto è il suo motore idraulico, che garantisce la potenza e la coppia necessarie per soddisfare le esigenze di qualsiasi applicazione.Questo lo rende ideale per l'uso in applicazioni pesanti, dove l'affidabilità e la durata sono di primaria importanza.
Un'altra grande caratteristica del TPSV Excavator Drive Reducer ASSY sono le sue opzioni di colore personalizzate. I clienti hanno la possibilità di scegliere tra una gamma di colori per soddisfare le loro esigenze e preferenze specifiche.Il colore della fabbrica è nero., ma i colori sono disponibili su richiesta.
Questo prodotto è inoltre facilmente disponibile in magazzino, il che assicura che i clienti possano ricevere i loro ordini in modo rapido ed efficiente.
In termini di occasioni e scenari di applicazione del prodotto, il riduttore di azionamento dell'escavatore TPSV ASSY è adatto a una vasta gamma di applicazioni.e altre industrie pesanti in cui gli escavatori sono comunemente utilizzati.
Nel complesso, il TPSV Excavator Drive Reducer ASSY è un prodotto potente e affidabile che è progettato per soddisfare le esigenze di qualsiasi applicazione.e disponibilità in magazzino, è la scelta perfetta per chiunque cerchi un'escavatrice a oscillazione di alta qualità, un motore a oscillazione di escavatore o un motore di escavatore.
- No, no, no, no. | Parte n. | QTY | NOME DELLA PARTE | Dimensione | Nota: |
* | @ | 1 | Swing Motor ASSY | - 1361 | |
*-1. | @ | 1 | Unità motore oscillante | - 1361 | |
*-21. | 31N1-10140 | 1 | GERRIO RIDUZIONE D'INVOLTAZIONE | - 1361 | |
31N1-10141 | 1 | GERRIO RIDUZIONE D'INVOLTAZIONE | -1361 1362- | ||
1 | XKBR-00063 | 1 | Dispositivi di accensione | 11T 24T | |
2 | XKBR-00064 | 1 | Capi di copertura | - 1361 | |
2 | XKBR-00094 | 1 | COVERO DELLA CALLAGGIA | -1361 1362- | |
3 | XKBR-00036 | 1 | ROLLER a cuscinetto | 65*140*33 | - 1361 |
3 | XKBR-00003 | 1 | ROLLER a cuscinetto | 65*140*33 | -1361 1362- |
4 | XKBR-00065 | 1 | CASE C-280/99 Commissione delle Comunità europee | 2:67h | - 1361 |
4 | XKBR-00093 | 1 | CASE C-280/99 Commissione delle Comunità europee | 2:67h | -1361 1362- |
5 | XKBR-00038 | 1 | Olio di foca | 65*90*13 | - 1361 |
5 | XKBR-00005 | 1 | Olio di foca | 65*90*13 | -1361 1362- |
6 | XKBR-00039 | 1 | ROLLER a cuscinetto | 65*120*24.75 | - 1361 |
6 | XKBR-00006 | 1 | ROLLER a cuscinetto | 65*120*24.75 | -1361 1362- |
7 | XKBR-00040 | 1 | Dispositivo solare NO.2 | 17T | - 1361 |
7 | XKBR-00007 | 1 | Dispositivo solare NO.2 | 17T | -1361 1362- |
8 | XKBR-00041 | 6 | Sottovoce di bullone | - 1361 | |
8 | XKBR-00103 | 6 | Sottovoce di bullone | -1361 1362- | |
9 | XKBR-00042 | 1 | Dispositivo solare NO.1 | 17T 15T | - 1361 |
9 | XKBR-00102 | 1 | Dispositivo solare NO.1 | 17T 15T | -1361 1362- |
10 | XKBR-00066 | 1 | - No. - No.1 | 20T/17T | - 1361 |
10 | XKBR-00108 | 1 | - No. - No.1 | 20T/17T | - 1361 |
10 | XKBR-00085 | 1 | - No. - No.1 | 20T/17T | 1362- |
11 | XKBR-00044 | 1 | RINGO D'INGRESSI | 58T 2:6H | - 1361 |
11 | XKBR-00107 | 1 | RINGO D'INGRESSI | 58T 2:6H | - 1361 |
11 | XKBR-00084 | 1 | RINGO D'INGRESSI | 58T 2:6H | 1362- |
12 | XKBR-00045 | 1 | - No. - No.2 | 20T/24T | - 1361 |
12 | XKBR-00096 | 1 | Trasportatore ASSY n. 2 | 20T/24T | -1361 1362- |
13 | XKBR-00046 | 2 | PIN-DOWEL | - 1361 | |
13 | XKBR-00013 | 2 | PIN-DOWEL | -1361 1362- | |
14 | XKBR-00047 | 1 | Collare-metà | 56.5*80*7 | - 1361 |
14 | XKBR-00095 | 1 | Mezzo collare | 56.5*80*7 | -1361 1362- |
15 | XKBR-00015 | 1 | PULGO | - 1361 | |
15 | XKBR-00016 | 1 | PULGO | -1361 1362- | |
16 | XKBR-00016 | 2 | PULGO | ||
18 | XKBR-00049 | 1 | PIPE | - 1361 | |
18 | XKBR-00105 | 1 | PIPE | -1361 1362- | |
19 | XKBR-00050 | 1 | Codice di misurazione | - 1361 | |
19 | XKBR-00106 | 1 | L'indicatore di livello | -1361 1362- | |
20 | XKBR-00069 | 1 | Trasportatore n.1 | 17T | - 1361 |
20 | XKBR-00109 | 1 | Trasportatore n.1 | 17T | - 1361 |
20 | XKBR-00086 | 1 | Trasportatore n.1 | 17T | 1362- |
21 | XKBR-00052 | 3 | Sistema di trasmissione planetaria N.O.1 | 20T | - 1361 |
21 | XKBR-00021 | 3 | GEAR-PLANET NO.1 | 20T | - 1361 |
21 | XKBR-00087 | 3 | GEAR-PLANET NO.1 | 20T | 1362- |
22 | XKBR-00070 | 3 | Numero PIN.1 | - 1361 | |
22 | XKBR-00110 | 3 | Numero PIN.1 | - 1361 | |
22 | XKBR-00088 | 3 | Numero PIN.1 | 1362- | |
23 | XKBR-00071 | 3 | - No, no, no.1 | - 1361 | |
23 | XKBR-00111 | 3 | - No, no, no.1 | - 1361 | |
23 | XKBR-00089 | 3 | - No, no, no.1 | 1362- | |
24 | XKBR-00055 | 3 | NO di lavanderia a spinta.1 | - 1361 | |
24 | XKBR-00112 | 3 | NO di lavanderia a spinta.1 | - 1361 | |
24 | XKBR-00090 | 3 | NO di lavanderia a spinta.1 | 1362- | |
25 | XKBR-00072 | 1 | NO di lavanderia a spinta.3 | 32 per 63 per 3.5 | - 1361 |
25 | XKBR-00101 | 1 | NO di lavanderia a spinta.3 | 32 per 63 per 3.5 | -1361 1362- |
26 | XKBR-00057 | 3 | NO di lavanderia a spinta.2 | - 1361 | |
26 | XKBR-00100 | 3 | NO di lavanderia a spinta.2 | -1361 1362- | |
27 | XKBR-00073 | 1 | Trasportatore n.2 | 24T | - 1361 |
27 | XKBR-00097 | 1 | Trasportatore n.2 | 24T | - 1361 |
28 | XKBR-00059 | 3 | Sistema di trasmissione planetaria N.O.2 | 20T | - 1361 |
28 | XKBR-00028 | 3 | Sistema di trasmissione planetaria N.O.2 | 20T | -1361 1362- |
29 | XKBR-00074 | 3 | Numero PIN.2 | 21*54 | - 1361 |
29 | XKBR-00098 | 3 | PIN NO 2 | 21*54 | -1361 1362- |
30 | XKBR-00075 | 3 | - No, no, no.2 | 21*27*29 | - 1361 |
30 | XKBR-00099 | 3 | BUSH NO.2 | 21*27*29 | -1361 1362- |
31 | XKBR-00031 | 3 | SPRING-PIN | 8*20 | |
32 | XKBR-00032 | 3 | RING-SNAP | - 1361 | |
32 | XKBR-00092 | 3 | NO di lavanderia a spinta.4 | 1362- | |
33 | XKBR-00062 | 3 | NO di lavanderia a spinta.4 | - 1361 | |
33 | XKBR-00113 | 3 | NO di lavanderia a spinta.4 | - 1361 | |
33 | XKBR-00091 | 3 | NO di lavanderia a spinta.4 | 1362- | |
N. | @ | 1 | Parti non fornite |
Persona di contatto: Zhu
Telefono: +8618924223902