|
Dettagli:
|
| colore di fabbrica: | Nero | Compatibilità: | Compatibile con marche e modelli di escavatori |
|---|---|---|---|
| Installazione: | Bolt-on | Imballaggio per il trasporto: | Scatole di legno |
| Industria applicabile: | Officine riparazioni, energia & estrazione mineraria del macchinario | Dimensioni dell'imballaggio: | Dipende dal tipo di imballaggio |
| Disponibilità: | In magazzino | ||
| Evidenziare: | 9096483 Catalogo degli scavatori,9080070 Catalogo di escavatori,9066008 Catalogo degli scavatori e dei viaggiatori |
||
La scatola di trasmissione del travaggio dell'escavatore è un componente critico dell'escavatore, responsabile dell'alimentazione del movimento del braccio dell'escavatore.garantire prestazioni e durata ottimaliLe dimensioni del motore di viaggio per parti di escavatore variano a seconda del modello specifico dell'escavatore, garantendo la compatibilità con una vasta gamma di macchine.
Nella nostra azienda, comprendiamo l'importanza di avere attrezzature affidabili per qualsiasi progetto di costruzione o scavo.che è prodotto secondo i più elevati standard di qualità ed eccellenzaCon questo prodotto, potete avere fiducia nelle prestazioni e nell'affidabilità del vostro escavatore, permettendovi di lavorare con maggiore efficienza e produttività.
Che siate un appaltatore, un costruttore o un professionista di scavo, il prodotto Excavator Travel Drive Catalog è uno strumento essenziale per qualsiasi cantiere.Con la sua compatibilità con una vasta gamma di marche e modelli di escavatoriQuesto prodotto è un'aggiunta versatile e affidabile a qualsiasi escavatore.potete essere sicuri di avere l'attrezzatura di cui avete bisogno quando ne avete bisogno.
Questo catalogo presenta il motore di viaggio dell'escavatore e l'azionamento finale, con un motore di viaggio idraulico e un'azionamento motore di viaggio.Cina ed è adatto per l'uso in officine di riparazione di macchinari e nelle industrie energetiche e minerarieL'unità utilizza un riduttore planetario per un funzionamento efficiente.
| Attributo del prodotto | Valore |
| Nome del prodotto | Dispositivo di trasporto per escavatori |
| Installazione | Bolt-on |
| Disponibilità | In magazzino |
| Colori personalizzati | - Sì, sì. |
| Dimensione dell'imballaggio | Dipende dal tipo di imballaggio |
| Materiale | Acciaio |
| Imballaggi per il trasporto | Scatola di legno |
| Tipo di unità | Motore oscillante idraulico e motore di guida |
| Industria applicabile | Servizi di riparazione di macchine, energia e miniere |
| Luogo di origine | Guangzhou, Cina |
| Dimensione | Varia a seconda del modello |
| Prodotti correlati | Hub dell'escavatore, motore dell'escavatore |
Questi motori di movimento per escavatori sono fabbricati a Guangzhou, in Cina, e sono disponibili in un elegante colore nero di fabbrica.
Il catalogo di unità di trasporto per escavatori di TPSV è la soluzione perfetta per una varietà di occasioni e scenari di applicazione del prodotto.
Questi azionamenti di movimento degli escavatori sono progettati per resistere a condizioni di lavoro difficili e sono disponibili in una gamma di modelli con pesi variabili a seconda delle esigenze specifiche di ciascun progetto.Sono anche personalizzabili con colori personalizzati disponibili su richiesta.
Quindi, se siete alla ricerca di un motore di escavatore affidabile e di alta qualità, cambio escavatore, o cambio di spostamento escavatore, il Catalogo di spostamento escavatore di TPSV è la soluzione perfetta per le vostre esigenze.Contattaci oggi per saperne di più sui nostri prodotti e su come possiamo aiutarti con il tuo prossimo progetto di costruzione.
![]()
| - No, no, no, no. | Parte n. | QTY | NOME DELLA PARTE | Dimensione | Nota: |
| 00 | 9065944 | 1 | Olio di motore | ||
| 00 | 9080114 | 1 | Olio di motore | ||
| 00-51. | 9066008 | 2 | ASSY del dispositivo di viaggio | ||
| 00-51. | 9080070 | 2 | ASSY del dispositivo di viaggio | Y 9096483 | |
| 00-55. | 9096483 | 2 | ASSY del dispositivo di viaggio | ||
| 00A. | 9065943 | 1 | Valvola; freno | ||
| 00A. | 9080512 | 1 | Valvola; freno | ||
| 02 | 1009855 | 1 | Abitazione | 62T 2:14H | |
| 03 | 4514259 | 1 | SEAL; GROUP | 250*277*21.5 ((43) | |
| 04 | 4115169 | 2 | BRG.;ROL | 196.85*254*28.575 | |
| 04 | 4240717 | 2 | BRG.;ROL | 196.85*254*28.575 | Y 4115169 |
| 05 | 1010010 | 1 | TAMBOLINO | 16- D'accordo. | |
| 06 | 1010204 | 1 | SPROCKET | ||
| 07 | A590920 | 16 | Lavatrice; | ||
| 08 | Possono essere utilizzati: | 16 | BOLT | M20X55 | |
| 10 | 3032083 | 1 | NUT | 2H | |
| 11 | 4178862 | 1 | Dispositivo di sicurezza | 2H | |
| 12 | Classificazione: | 2 | BOLT | M10X20 | |
| 14 | 1009857 | 1 | Trasportatore | 62T | |
| 15 | 3034323 | 3 | GIA; PLANETARIO | 16T | |
| 16 | 4183818 | 6 | BRG.;NAGLIA | 40*57*31.5 | |
| 17 | 4135227 | 6 | PLACE;THRUST | 40*70*0.5 | |
| 18 | 4139975 | 3 | Numero PIN | 40*100 | |
| 19 | 4139998 | 3 | PIN;SPRING | 8*40 | |
| 20 | 3034324 | 1 | GIAGGIO;SOL | 17T | |
| 23 | 1010509 | 1 | GIAGGIO | 4958T 12:24H | |
| 24 | A590916 | 26 | Lavatrice; | ||
| 25 | Possono essere utilizzati: | 24 | BOLT | M16X45 | |
| 27 | 2022210 | 1 | Trasportatore | 17T | |
| 28 | 4183819 | 1 | SPACER | 64*111*3 | |
| 29 | 3034325 | 3 | GIA; PLANETARIO | 19T | |
| 30 | 4126657 | 3 | BRG.;NAGLIA | 36*48*35.6 | |
| 31 | 4192982 | 6 | PLACE;THRUST | 36*63*0.5 | |
| 32 | 4144558 | 3 | Numero PIN | 36*64 | |
| 33 | 4169567 | 3 | PIN;SPRING | 5*35 | |
| 34 | 3034326 | 1 | GIAGGIO;SOL | 20T | |
| 36 | 2020865 | 1 | Trasportatore | 20T | |
| 36 | 2025788 | 1 | Trasportatore | 20T | |
| 37 | 4172391 | 1 | SPACER | 55*91*3 | |
| 38 | 3031946 | 3 | GIA; PLANETARIO | 19T | |
| 38 | 3041347 | 3 | GIA; PLANETARIO | 17T | |
| 39 | 4172392 | 3 | BRG.;NAGLIA | 28*38*17 | |
| 40 | 4196488 | 6 | PLACE;THRUST | 28*54*0.5 | |
| 41 | 4172398 | 3 | Numero PIN | 28*38 | |
| 42 | 4169566 | 3 | PIN;SPRING | 4*258 | |
| 43 | 2020862 | 1 | SHAFT;PROP. | 20T 14T | |
| 43 | 2025789 | 1 | SHAFT;PROP. | 23T 14T | |
| 45 | 2022683 | 1 | COVER | 12 ore | |
| 46 | A590912 | 12 | Lavatrice; | ||
| 47 | M221228 | 12 | BOLT | M12X28 | |
| 48 | 4245797 | 2 | PULGO | Y 94-2013 | |
| 48 | 94-2013 | 2 | PULGO | ||
| 50 | 4174183 | 1 | O-RING | ||
| 51 | Classificazione: | 2 | BOLT | M16X85 | |
| 54 | M492564 | 2 | VIAGGIO a vite | ||
| 55 | 3053559 | 1 | Classificazione del prodotto | ||
| 60 | Possono essere utilizzati: | 28 | BOLT | M20X80 | |
| 61 | A590920 | 28 | Lavatrice; |
Persona di contatto: Zhu
Telefono: +8618924223902