Dettagli:
|
Tipo del riduttore: | Riduttore planetario | Compatibilità: | Compatibile con marche e modelli di escavatori |
---|---|---|---|
Installazione: | Bolt-on | Imballaggio per il trasporto: | Scatole di legno |
colore di fabbrica: | Nero | Peso: | Varia secondo il modello |
Colori personalizzati: | - Sì, sì. | Industria applicabile: | Officine riparazioni, energia & estrazione mineraria del macchinario |
Evidenziare: | EX100 Riduttore planetario,9097684 Riduttore planetario,Dispositivi per il controllo delle emissioni di carbonio |
Il tipo di riduttore del prodotto Excavator Swing Drive Catalog è un riduttore planetario, che garantisce un funzionamento regolare ed efficiente.garantire che il vostro escavatore possa funzionare al meglio. Con questo prodotto di catalogo Swing Drive di escavatore, si può aspettare un alto livello di prestazioni e affidabilità che è essenziale per qualsiasi progetto di scavo.
Le dimensioni di imballaggio del prodotto del catalogo di escavatori a movimento oscillante dipendono dal tipo di imballaggio, rendendolo un'opzione versatile per diverse esigenze di spedizione e movimentazione.Se si sta trasportando il componente su lunghe distanze o se lo si immagazzina per uso futuro, questo prodotto è progettato per essere facilmente gestibile e conveniente.
Nel complesso, il prodotto del catalogo Swing Drive è una scelta eccellente per chi ha bisogno di un componente resistente e ad alte prestazioni per il suo escavatore.colore nero di fabbrica, e affidabile luogo di origine a Guangzhou, Cina, questo prodotto è sicuro di soddisfare le vostre aspettative e superare le vostre esigenze.
Parole chiave: parti di motore a oscillazione per escavatori, motore a oscillazione per escavatori, parti di motore a oscillazione per escavatori
Attributo del prodotto | Valore |
Nome del prodotto | Azionamento a oscillazione dell'escavatore |
Nome alternativo | Dispositivo finale dell'escavatore, cambio oscillante dell'escavatore |
Applicazione | Scavatori |
Compatibilità | Compatibile con marche e modelli di escavatori |
Installazione | Bolt-on |
Peso | Varia a seconda del modello |
Tipo di riduttore | Reduttore planetario |
Industria applicabile | Servizi di riparazione di macchine, energia e miniere |
Colore di fabbrica | Nero |
Disponibilità | In magazzino |
Tipo di unità | Motore oscillante idraulico e motore di guida |
Imballaggi per il trasporto | Scatola di legno |
Il prodotto del catalogo Swing Drive dell'escavatore è disponibile in varie dimensioni e pesi a seconda del modello.Il prodotto del catalogo Swing Drive dell'escavatore include un motore dell'escavatore, Excavator Hub, e Excavator Final Drive Motor.
Il prodotto del catalogo Swing Drive è adatto a varie occasioni e scenari di applicazione.e altre industrie pesanti richiedono componenti affidabili e ad alte prestazioni per garantire operazioni fluide ed efficientiIl prodotto Swing Drive Catalog fornisce la potenza e il controllo necessari alle funzioni di oscillazione dell'escavatore, rendendolo un componente essenziale per qualsiasi operazione pesante.
Il prodotto del catalogo Swing Drive è adatto per l'uso in diversi tipi di escavatori, tra cui mini escavatori, escavatori di medie dimensioni e escavatori di grandi dimensioni.Il prodotto del catalogo Swing Drive di escavatore è adatto anche per l'uso in escavatori utilizzati in diversi terreni, compresi terreni rocciosi, fangosi e sabbiosi.
Il prodotto Catalogo Swing Drive è perfetto per gli escavatori utilizzati in vari scenari, tra cui la costruzione stradale, la costruzione di edifici, lo scavo e la demolizione.Questo prodotto fornisce la potenza necessaria e il controllo delle funzioni di oscillazione dell'escavatore, il che lo rende un componente essenziale per qualsiasi escavatore.
Nel complesso, il prodotto del catalogo Swing Drive di TPSV è un componente di alta qualità, affidabile ed essenziale per qualsiasi escavatore.Questo prodotto è facilmente disponibile in magazzino e viene trasportato in una scatola di legno per garantire il suo arrivo sicuroIl prodotto del catalogo Swing Drive di escavatore è adatto a varie occasioni e scenari di applicazione, rendendolo un componente versatile ed essenziale per qualsiasi operazione pesante.
- No, no, no, no. | Parte n. | QTY | NOME DELLA PARTE | Dimensione | Nota: |
00 | 2023962 | 1 | Trasportatore | 18T | |
01 | 2023965 | 1 | Trasportatore | 30T | |
01 | 2024894 | 1 | Trasportatore | 30T | |
02 | 4176070 | 1 | Dispositivo di accensione | 40*70*4 | |
03 | 4195372 | 1 | Dispositivo di accensione | 15*81,5*3 | |
04 | 4186262 | 3 | Numero PIN | 30* | |
05 | 4177855 | 3 | Numero PIN | 30*92 | |
05 | 4207801 | 3 | Numero PIN | 30*92 | |
06 | 1010887 | 1 | Abitazione | 2:10:10Dottore: | |
06 | 1015518 | 1 | Abitazione | 2:10:10Dottore: | |
07 | 4063351 | 6 | PIN; SPRING | ||
10 | 3037606 | 1 | GIAGGIO; SOLE | 23T 19T | |
11 | 3037607 | 1 | GIAGGIO; SOLE | 18T | |
11 | 3038482 | 1 | GIAGGIO; SOLE | 18T | |
13 | 3037605 | 3 | Ingranaggio; PLANETARIO | 20T | |
14 | 4184840 | 3 | BRG.; AGULA | 30*38*24 | |
15 | 9727159 | 3 | Ingranaggio; PLANETARIO | 19T | |
16 | 4176071 | 12 | Dispositivo di accensione | ||
19 | 991350 | 1 | Anello; RITENUO | M80X2.3 | |
20 | 969154 | 1 | BRG.; SPH.ROL. | 80*140*33 | |
21 | 4001398 | 1 | BRG.; SPH.ROL. | 95*200*45 | |
23 | 2023964 | 1 | GIA; INTERNO | 64T 12H | |
23 | 2024895 | 1 | GIA; INTERNO | 64T 12H | |
24 | 2023961 | 1 | GIA; INTERNO | 57T 2:12H | |
26 | 2023963 | 1 | SHAFT; PROP. | 15T 30T | |
27 | 3037604 | 1 | COVER | 10 ore | |
28 | Possono essere utilizzati: | 10 | BOLT | M10X32 | |
29 | A590910 | 10 | Lavatrice; Primavera | ||
30 | J401232 | 2 | PIN; bussare | ||
35 | 4198921 | 1 | SEAL; OIL | 180*210*15/18 | |
35 | 4250325 | 1 | SEAL; OIL | 180*210*15/18 | |
37 | A811095 | 1 | O-RING | 95* | |
41 | 4194712 | 1 | COCK | ||
46 | 94-2024 | 1 | PULGO | ||
48 | 456336 | 2 | Cork | ||
50 | 3038685 | 1 | Sleeve | 95*180* | |
51 | 4204074 | 1 | Anello; RITENUO | ||
52 | 4204644 | 2 | Magnet | ||
53 | 4204645 | 2 | FUSO | ||
54 | M492564 | 2 | VIAGGIO | ||
55 | 3053093 | 1 | Classificazione del prodotto | ||
61 | 8049278 | 1 | COVER (per il trasporto) | ||
62 | Cloruro di sodio | 6 | BOLT (per il trasporto) | ||
63 | A590914 | 6 | Lavatorio; Primavera (per il trasporto) | ||
117 | 991342 | 1 | Anello; RITENUO | ||
131 | Cloruro di sodio | 12 | BOLT | M14 | |
132 | A590914 | 12 | Lavatrice; Primavera | ||
138 | Possono essere utilizzati: | 10 | BOLT | M20X65 | |
140 | 4018545 | 10 | Lavatrice | ||
144 | 3035979 | 1 | DIFFERENZA: livello | ||
144 | 3043290 | 1 | DIFFERENZA: livello | ||
145 | 4191881 | 1 | PIPE | ||
145 | 4228687 | 1 | PIPE | ||
146 | 94-2024 | 1 | PULGO | ||
160 | 4199024 | 1 | Olio di motore | ||
160 | 4224917 | 1 | Olio di motore | ||
200 | 9097684 | 1 | Dispositivo oscillante (senza motore) |
Persona di contatto: Zhu
Telefono: +8618924223902