Dettagli:
|
colore di fabbrica: | Nero | Dimensioni dell'imballaggio: | Dipende dal tipo di imballaggio |
---|---|---|---|
Applicazione: | Scavatori | Imballaggio per il trasporto: | Scatole di legno |
Materiale: | Acciaio | Compatibilità: | Compatibile con marche e modelli di escavatori |
Dimensione: | Varia secondo il modello | Industria applicabile: | Officine riparazioni, energia & estrazione mineraria del macchinario |
Evidenziare: | R80-7 Catalogo delle trazione oscillante per escavatori,31N1-10141 Catalogo delle motrici oscillatrici per escavatori,31N1-10140 Catalogo di trasmissione oscillante per escavatori |
I nostri componenti per l'azionamento finale dell'escavatore sono progettati per fornire la massima durata e prestazioni, garantendo che il vostro escavatore funzioni senza intoppi ed in modo efficiente per gli anni a venire.Se hai bisogno di sostituire un'unità finale usurata o vuoi aggiornare le prestazioni dell'escavatore, i nostri prodotti sono la scelta perfetta.
Il nostro catalogo di prodotti viene fornito in una robusta scatola di legno per un trasporto sicuro, garantendo che il vostro prodotto arrivi in perfette condizioni.puoi riaccendere il tuo escavatore e farlo funzionare rapidamente.
Le nostre parti di trasmissione per escavatori sono adatte per l'uso in una serie di settori, tra cui officine di riparazione di macchinari, energia e miniera.se si sta riparando i propri macchinari o se si forniscono servizi per altri, i nostri prodotti sono la scelta perfetta per il vostro business.
Casella di marcia dell'escavatore | Motore oscillante idraulico e motore di guida |
Parti di motori oscillanti per escavatori | Reduttore planetario |
Motore oscillante per escavatore | Materiale: acciaio |
Applicazione | Scavatori |
Colore di fabbrica | Nero |
Colori personalizzati | - Sì, sì. |
Luogo di origine | Guangzhou, Cina |
Dimensione | Varia a seconda del modello |
Imballaggi per il trasporto | Scatola di legno |
Dimensione dell'imballaggio | Dipende dal tipo di imballaggio |
Sia che lavoriate nella costruzione, nelle miniere o in qualsiasi altro settore che richieda l'uso di un escavatore, il catalogo di movimentazione oscillante degli escavatori di TPSV sarà un'ottima aggiunta alla vostra attrezzatura.Questo prodotto è realizzato in acciaio resistente, ed è progettato per resistere a ambienti difficili e ad un uso intenso.Le opzioni di colore personalizzate disponibili per questo prodotto lo rendono una scelta attraente per coloro che vogliono che la loro attrezzatura sia bella e funzioni bene.
Il catalogo dell'escavatore TPSV è facile da installare ed è un prodotto a bullone che può essere collegato al vostro escavatore in modo rapido e semplice.che lo rende facile da trasportare e manovrare. Il peso di questo prodotto varia a seconda del modello, in modo da poter scegliere quello che meglio si adatta alle proprie esigenze.
Se siete alla ricerca di un affidabile cambio oscillante per escavatori che durerà per anni, il catalogo di trasmissione oscillante per escavatori di TPSV è il prodotto perfetto per voi.Questo prodotto è stato progettato per fornire le migliori prestazioni e durata, ed è realizzato a Guangzhou, in Cina, che garantisce che si sta ottenendo un prodotto di alta qualità che è realizzato con cura e attenzione ai dettagli.
Il catalogo di trasmissione a oscillazione degli escavatori di TPSV è adatto a una vasta gamma di applicazioni e scenari.o qualsiasi altra industria che richiede l'uso di un escavatoreLa scatola di marcia dell'escavatore è essenziale per il regolare funzionamento della macchina.e questo prodotto garantirà che il vostro escavatore funzioni al meglio.
- No, no, no, no. | Parte n. | QTY | NOME DELLA PARTE | Dimensione |
* | @ | 1 | Swing Motor ASSY | - 1361 |
*-1. | @ | 1 | Unità motore oscillante | - 1361 |
*-21. | 31N1-10140 | 1 | GERRIO RIDUZIONE D'INVOLTAZIONE | - 1361 |
31N1-10141 | 1 | GERRIO RIDUZIONE D'INVOLTAZIONE | -1361 1362- | |
1 | XKBR-00063 | 1 | Dispositivi di accensione | 11T 24T |
2 | XKBR-00064 | 1 | Capi di copertura | - 1361 |
2 | XKBR-00094 | 1 | COVERO DELLA CALLAGGIA | -1361 1362- |
3 | XKBR-00036 | 1 | ROLLER a cuscinetto | 65*140*33 -1361 |
3 | XKBR-00003 | 1 | ROLLER a cuscinetto | 65*140*33 -1361 1362- |
4 | XKBR-00065 | 1 | CASE C-280/99 Commissione delle Comunità europee | 2:6:7H -1361 |
4 | XKBR-00093 | 1 | CASE C-280/99 Commissione delle Comunità europee | 2:67H -1361 1362- |
5 | XKBR-00038 | 1 | Olio di foca | 65*90*13 -1361 |
5 | XKBR-00005 | 1 | Olio di foca | 65*90*13 -1361 1362- |
6 | XKBR-00039 | 1 | ROLLER a cuscinetto | 65*120*24,75 -1361 |
6 | XKBR-00006 | 1 | ROLLER a cuscinetto | 65*120*24.75 -1361 1362- |
7 | XKBR-00040 | 1 | Dispositivo solare NO.2 | 17T -1361 |
7 | XKBR-00007 | 1 | Dispositivo solare NO.2 | 17T -1361 1362- |
8 | XKBR-00041 | 6 | Sottovoce di bullone | - 1361 |
8 | XKBR-00103 | 6 | Sottovoce di bullone | -1361 1362- |
9 | XKBR-00042 | 1 | Dispositivo solare NO.1 | 17T 15T -1361 |
9 | XKBR-00102 | 1 | Dispositivo solare NO.1 | 17T 15T -1361 1362- |
10 | XKBR-00066 | 1 | - No. - No.1 | 20T/17T -1361 |
10 | XKBR-00108 | 1 | - No. - No.1 | 20T/17T -1361 |
10 | XKBR-00085 | 1 | - No. - No.1 | 20T/17T 1362- |
11 | XKBR-00044 | 1 | RINGO D'INGRESSI | 58T 2:6H -1361 |
11 | XKBR-00107 | 1 | RINGO D'INGRESSI | 58T 2:6H -1361 |
11 | XKBR-00084 | 1 | RINGO D'INGRESSI | 58T 2:6H 1362- |
12 | XKBR-00045 | 1 | - No. - No.2 | 20T/24T -1361 |
12 | XKBR-00096 | 1 | Trasportatore ASSY n. 2 | 20T/24T -1361 1362- |
13 | XKBR-00046 | 2 | PIN-DOWEL | - 1361 |
13 | XKBR-00013 | 2 | PIN-DOWEL | -1361 1362- |
14 | XKBR-00047 | 1 | Collare-metà | 56.5*80*7 -1361 |
14 | XKBR-00095 | 1 | Mezzo collare | 56.5*80*7 -1361 1362- |
15 | XKBR-00015 | 1 | PULGO | - 1361 |
15 | XKBR-00016 | 1 | PULGO | -1361 1362- |
16 | XKBR-00016 | 2 | PULGO | |
18 | XKBR-00049 | 1 | PIPE | - 1361 |
18 | XKBR-00105 | 1 | PIPE | -1361 1362- |
19 | XKBR-00050 | 1 | Codice di misurazione | - 1361 |
19 | XKBR-00106 | 1 | L'indicatore di livello | -1361 1362- |
20 | XKBR-00069 | 1 | Trasportatore n.1 | 17T -1361 |
20 | XKBR-00109 | 1 | Trasportatore n.1 | 17T -1361 |
20 | XKBR-00086 | 1 | Trasportatore n.1 | 17T 1362- |
21 | XKBR-00052 | 3 | Sistema di trasmissione planetaria N.O.1 | 20T -1361 |
21 | XKBR-00021 | 3 | GEAR-PLANET NO.1 | 20T -1361 |
21 | XKBR-00087 | 3 | GEAR-PLANET NO.1 | 20T 1362- |
22 | XKBR-00070 | 3 | Numero PIN.1 | - 1361 |
22 | XKBR-00110 | 3 | Numero PIN.1 | - 1361 |
22 | XKBR-00088 | 3 | Numero PIN.1 | 1362- |
23 | XKBR-00071 | 3 | - No, no, no.1 | - 1361 |
23 | XKBR-00111 | 3 | - No, no, no.1 | - 1361 |
23 | XKBR-00089 | 3 | - No, no, no.1 | 1362- |
24 | XKBR-00055 | 3 | NO di lavanderia a spinta.1 | - 1361 |
24 | XKBR-00112 | 3 | NO di lavanderia a spinta.1 | - 1361 |
24 | XKBR-00090 | 3 | NO di lavanderia a spinta.1 | 1362- |
25 | XKBR-00072 | 1 | NO di lavanderia a spinta.3 | 32*63*3,5 -1361 |
25 | XKBR-00101 | 1 | NO di lavanderia a spinta.3 | 32*63*3.5 -1361 1362- |
26 | XKBR-00057 | 3 | NO di lavanderia a spinta.2 | - 1361 |
26 | XKBR-00100 | 3 | NO di lavanderia a spinta.2 | -1361 1362- |
27 | XKBR-00073 | 1 | Trasportatore n.2 | 24T -1361 |
27 | XKBR-00097 | 1 | Trasportatore n.2 | 24T -1361 |
28 | XKBR-00059 | 3 | Sistema di trasmissione planetaria N.O.2 | 20T -1361 |
28 | XKBR-00028 | 3 | Sistema di trasmissione planetaria N.O.2 | 20T -1361 1362- |
29 | XKBR-00074 | 3 | Numero PIN.2 | 21*54 -1361 |
29 | XKBR-00098 | 3 | PIN NO 2 | 21*54 -1361 1362- |
30 | XKBR-00075 | 3 | - No, no, no.2 | 21*27*29 -1361 |
30 | XKBR-00099 | 3 | BUSH NO.2 | 21*27*29 -1361 1362- |
31 | XKBR-00031 | 3 | SPRING-PIN | 8*20 |
32 | XKBR-00032 | 3 | RING-SNAP | - 1361 |
32 | XKBR-00092 | 3 | NO di lavanderia a spinta.4 | 1362- |
33 | XKBR-00062 | 3 | NO di lavanderia a spinta.4 | - 1361 |
33 | XKBR-00113 | 3 | NO di lavanderia a spinta.4 | - 1361 |
33 | XKBR-00091 | 3 | NO di lavanderia a spinta.4 | 1362- |
N. | @ | 1 | Parti non fornite |
Persona di contatto: Zhu
Telefono: +8618924223902