|
Dettagli:
|
| Applicazione: | Scavatori | Disponibilità: | In magazzino |
|---|---|---|---|
| Materiale: | Acciaio | Dimensione: | Varia secondo il modello |
| Installazione: | Bolt-on | Industria applicabile: | Officine riparazioni, energia & estrazione mineraria del macchinario |
| colore di fabbrica: | Nero | ||
| Evidenziare: | LC15V00026F1 Catalogo dell'unità finale dell'escavatore,Catalogo della macchina da scavo di colore nero,SK350-8 Catalogo della trasmissione finale dell'escavatore |
||
Il nostro catalogo di trasmissioni per escavatori è ideale per officine di riparazione di macchinari, industrie energetiche e minerarie.Il nostro catalogo ha tutto quello che ti serve per fare bene il lavoro..
I nostri motori di spostamento per escavatori sono disponibili in una varietà di modelli, con pesi che variano a seconda del modello specifico che scegli.,Permette di sostituire velocemente e facilmente le vecchie o danneggiate parti del motore oscillante dell'escavatore.
Le nostre parti di ricambio per escavatori sono progettate con motore oscillante idraulico e motore di trazione, garantendo prestazioni affidabili ed efficienti.il nostro catalogo contiene le parti necessarie per far funzionare la vostra attrezzatura senza problemi.
| Disponibilità | In magazzino |
| Colori personalizzati | - Sì, sì. |
| Colore di fabbrica | Nero |
| Dimensione dell'imballaggio | Dipende dal tipo di imballaggio |
| Tipo di unità | Motore oscillante idraulico e motore di guida |
| Luogo di origine | Guangzhou, Cina |
| Industria applicabile | Servizi di riparazione di macchine, energia e miniere |
| Applicazione | Scavatori |
| Dimensione | Varia a seconda del modello |
| Materiale | Acciaio |
Il prodotto Excavator Swing Travel Drive Catalog è disponibile in varie dimensioni a seconda del modello dell'escavatore.rendendolo un prodotto versatile e conveniente per gli appaltatori. L'installazione di questo prodotto è a bullone, rendendolo facile da attaccare al mozzo dell'escavatore.
Il motore di propulsione finale dell'escavatore è un componente essenziale del sistema di propulsione dell'escavatore.È responsabile della conversione dell'energia idraulica del motore dell'escavatore in energia meccanicaIl motore di azionamento finale dell'escavatore è un componente fondamentale per le prestazioni dell'escavatore,e un prodotto affidabile e di alta qualità come il catalogo di trasmissione di escavatori TPSV Swing Travel Drive garantisce la massima efficienza e longevità.
Il mozzo è un altro componente cruciale del sistema di propulsione dell'escavatore.Il mozzo dell'escavatore è responsabile del trasferimento dell'energia di rotazione dal motore di azionamento finale dell'escavatore ai binari o alle ruote, che consente all'escavatore di muoversi avanti o indietro.garantisce la massima efficienza e sicurezza durante le operazioni di scavo.
Il prodotto TPSV Excavator Swing Travel Drive Catalog è adatto a una vasta gamma di applicazioni di scavo, tra cui scavo, grading, trincea e demolizione.È una soluzione ideale per gli appaltatori che richiedono un prodotto di alta qualità e affidabile per i loro escavatoriLa dimensione dell'imballaggio di questo prodotto dipende dal tipo di imballaggio, garantendo un trasporto sicuro e protetto al cantiere.
In conclusione, il prodotto TPSV Excavator Swing Travel Drive Catalog è una soluzione di alta qualità e affidabile per varie applicazioni di scavo pesante.Prodotto in Cina e attualmente disponibile in stock, questo prodotto è compatibile con una vasta gamma di modelli di escavatori ed è facile da installare.garantire la massima efficienza e sicurezza durante le operazioni di scavo.
![]()
| - No, no, no, no. | Parte n. | QTY | NOME DELLA PARTE | Dimensione e nota |
| . . | LC15V00023F1 | 1 | Motore idraulico | LC15V00023F2 |
| . . | LC15V00026F1 | 1 | Motore idraulico | LC15V00026F2 |
| 1 | LC53D00007S018 | 1 | Abitazione | 25- E' ora di andare. |
| 2 | 24100U1682S19 | 2 | Sottosferimento a sfera | 245*355*45 |
| 3 | LC53D00007S017 | 1 | GIAGGIO | 82T 18:25H |
| 4 | ZS23C18110 | 25 | - Screw, testa di presa. | M18X2.5X110 |
| 5 | 24100U1743S24 | 1 | SEAL | 340*368*20 ((40) |
| 6 | 24100U1682S20 | 1 | SHIM | |
| 7 | 24100U1682S21 | 2 | Lavatrice di serrature | |
| 8 | 24100U1682S22 | 1 | Anello | |
| 9 | LC53D00007S011 | 1 | Trasportatore | 76T |
| 10 | LC15V00023S010 | 3 | GIAGLIO PLANETARIO | 29T |
| 11 | LC53D00007S016 | 6 | Lavatrice | 60*114*6 |
| 12 | LC15V00023S012 | 3 | Sostituzione | 60*86*59.8 |
| 13 | LC53D00007S012 | 3 | Trasportatore | 60 per 106.5 |
| 14 | ZP26D10050 | 3 | Numero PIN | 10*50 |
| 15 | LC15V00023S015 | 1 | GIAGGIO | 21T |
| 16 | LC53D00007S002 | 1 | Trasportatore | 21T |
| 17 | LC15V00023S017 | 3 | GIAGLIO PLANETARIO | 34T |
| 18 | LC53D00007S005 | 6 | Lavatrice | 40*90*3.5 |
| 19 | LC15V00023S019 | 3 | Sostituzione | 40 per 60 per 39.8 |
| 20 | LC53D00007S003 | 3 | Numero PIN | 40*70 |
| 21 | ZP26D06036 | 3 | Numero PIN | 6*36 |
| 22 | LC15V00023S022 | 1 | GIAGGIO | 11T 16T |
| 23 | LQ15V00005S008 | 1 | Scaffalatura | 25*126*5 |
| 24 | LC15V00023S024 | 1 | COVER | 18h |
| 25 | ZS28C10030 | 18 | - Screw, testa di presa. | M10X1.5X30 |
| 26 | L'indice di emissione deve essere conforme alle prescrizioni del presente regolamento. | 2 | PULGO | |
| 27 | ZD12P02400 | 2 | O-RING | 23.7*30.7*3.5 |
| 28 | LC15V00023S028 | 1 | CASE C-280/99 Commissione delle Comunità europee | 76T 10:18H |
| 29 | LC15V00023S029 | 1 | PULGO | |
| 30 | 2441U1040S27 | 1 | Anello | 45*68*12 |
| 31 | 2441U1040S19 | 1 | COVER | |
| 32 | 2436U1749S17 | 1 | PULGO | |
| 33 | 1 | PISTONE | ||
| 34 | 1 | SEAL, PISTON | ||
| 35 | LC15V00023S035 | 1 | BALL | |
| 36 | 2441U1040S9 | 1 | Fabbricazione | 1618T |
| 37 | 2441U1040S31 | 1 | Sostituzione dei rulli | 45*85*24.75 |
| 38 | 2 | PIVOT | ||
| 39 | 1 | Piatto, scarpa. | ||
| 40 | LC15V00023S040 | 1 | BLOCCO | |
| 41 | 2441U1030S29 | 9 | SPRING | |
| 42 | LC15V00023S042 | 1 | TITOLO | |
| 43 | LC15V00021S024 | 1 | FUSO DEL BALLO | |
| 44 | LC15V00021S004 | 1 | Sostituzione | |
| 45 | GK15V00003S014 | 9 | PISTONE | |
| 46 | 2441U1040S7 | 7 | Scaffalatura | |
| 47 | 2441U1040S5 | 6 | Scaffalatura | |
| 48 | 2441U1040S6 | 1 | PISTONE | |
| 49 | LS15V00004S052 | 1 | O-RING | |
| 50 | LS15V00004S053 | 1 | O-RING | |
| 51 | LC15V00023S051 | 1 | COVER | |
| 52 | 2436U1427S25 | 14 | PULGO | |
| 53 | LC15V00023S053 | 1 | SPOOL | |
| 54 | LC15V00023S054 | 2 | SEDILE di molla | |
| 55 | Codice di riferimento: | 2 | SPRING | |
| 56 | LC15V00023S056 | 2 | COVER | |
| 57 | ZD12G04000 | 2 | O-RING | 39.4*46.6*3.1 |
| 58 | LC15V00023S058 | 1 | SPOOL | |
| 59 | 2436R874S6 | 1 | Numero PIN | |
| 60 | 2436R874S5 | 1 | SEDILE di molla | |
| 61 | 2436R874S7 | 1 | SPRING | |
| 62 | LC15V00023S062 | 1 | PULGO | |
| 63 | ZD12P01400 | 2 | O-RING | 13.8*18.6*2.4 |
| 64 | 2436R874S3 | 1 | Articulazione flessibile | |
| 65 | 2436U1317S13 | 2 | PULGO | |
| 66 | ZD12P01100 | 2 | O-RING | 10.8*15.6*2.4 |
| 67 | LC15V00023S067 | 2 | Restrittorie | |
| 68 | LC15V00023S068 | 2 | SPRING | |
| 69 | Sistemi di misurazione del rischio | 5 | PULGO | |
| 70 | ZD12P00800 | 5 | O-RING | 7.8*11.6*1.9 |
| 71 | Codice di riferimento: | 3 | Valvola di controllo | |
| 72 | Codice di riferimento: | 3 | SPRING | |
| 73 | GN15V00010S024 | 2 | Restrittorie | |
| 74 | ZD12P01250 | 1 | O-RING | 12.3*17.3*2.4 |
| 75 | GN15V00010S025 | 1 | Restrittorie | |
| 76 | ZD12P01500 | 1 | O-RING | 14.8*19.6*2.4 |
| 77 | 2441U1040S40 | 1 | O-RING | |
| 78 | 2441U1040S32 | 1 | Sostituzione dei rulli | 35*72*24.25 |
| 79 | LS15V00014S033 | 2 | SHIM | 2441U1040S34 |
| 80 | 2441U1040S35 | 1 | Numero PIN | |
| 81 | LC15V00021S008 | 1 | Scaffalatura | |
| 82 | YN15V00003S030 | 10 | SPRING | |
| 83 | ZS23C18050 | 10 | - Screw, testa di presa. | M18X2.5X50 |
| 84 | LC22V00006F1 | 2 | Valvola | |
| 85 | 2441U1040S10 | 1 | Articolo di aggancio | 16T |
| 86 | ZR26X04000 | 1 | Anello | M40 |
| 87 | L'indice di emissione deve essere conforme alle prescrizioni di cui all'allegato II. | 2 | PULGO | |
| 88 | ZD12P01800 | 2 | O-RING | 17.8*22.6*2.4 |
| K. | LC15V00023R100 | 1 | KIT | 33*1 34*1 |
| K. | LC15V00023R200 | 1 | KIT | 38*2 39*1 |
| K. | LC15V00023R300 | 1 | KIT | 46*7 47*6 |
Persona di contatto: Zhu
Telefono: +8618924223902