Dettagli:
|
Installazione: | Bolt-on | Imballaggio per il trasporto: | Scatole di legno |
---|---|---|---|
Compatibilità: | Compatibile con marche e modelli di escavatori | Industria applicabile: | Officine riparazioni, energia & estrazione mineraria del macchinario |
Peso: | Varia secondo il modello | Disponibilità: | In magazzino |
Colori personalizzati: | - Sì, sì. | ||
Evidenziare: | YN15V00037F2 Escavatore Viaggi Drvie Catalogo,Trasporto Imballaggio Escavatori Viaggi Drvie Catalogo,SK210-8 Viaggio per escavatore Drvie Catalogo |
Il nostro Excavator Travel Motor è realizzato in acciaio di alta qualità per la massima resistenza e affidabilità, e viene in un classico colore nero di fabbrica che completa qualsiasi escavatore.Disponibile in una gamma di dimensioni per adattarsi a diversi modelli di escavatori, il nostro swing travel drive e' progettato per fornire un'adattazione perfetta e un'installazione facile, in modo da poter tornare al lavoro in pochissimo tempo.
Sia che tu abbia bisogno di un nuovo motore oscillante per sostituire una parte usurata o che tu voglia migliorare le prestazioni del tuo escavatore, il nostro motore oscillante è la scelta ideale.Con la sua progettazione avanzata e ingegneria di precisione, questo motore offre un funzionamento regolare ed efficiente, anche nelle condizioni più difficili.
Quindi perché aspettare? Ordina il tuo motore oscillante per scavatori oggi e prova la differenza da solo!
Parametro tecnico | Descrizione |
---|---|
Nome del prodotto | Casella di ingranaggi oscillanti per escavatori |
Applicazione | Scavatori |
Installazione | Bolt-on |
Peso | Varia a seconda del modello |
Imballaggi per il trasporto | Scatola di legno |
Tipo di unità | Motore oscillante idraulico e motore di guida |
Colori personalizzati | - Sì, sì. |
Disponibilità | In magazzino |
Dimensione | Varia a seconda del modello |
Industria applicabile | Servizi di riparazione di macchine, energia e miniere |
Colore di fabbrica | Nero |
Descrizione del prodotto | Azionamento a oscillazione dell'escavatore |
Con il suo design di installazione a bullone,il prodotto TPSV Excavator Swing Travel Drive Catalog è facile da installare e può essere rapidamente integrato in una serie di laboratori di riparazione di macchinari diversi e applicazioni energetiche e minerarieQuesto lo rende una scelta ideale per chiunque cerchi un'escavatrice affidabile ed efficiente.
dotato di motore oscillante idraulico e di tecnologie di azionamento del motore di viaggio,il prodotto TPSV Excavator Swing Travel Drive Catalog è specificatamente progettato per fornire un livello eccezionale di prestazioni e affidabilitàChe tu lavori nella costruzione, nelle miniere o in qualsiasi altra industria pesante, questo prodotto soddisferà sicuramente le tue esigenze.
In qualità di azionamento oscillante per escavatori, il prodotto TPSV Excavator Swing Travel Drive Catalog è ideale per una vasta gamma di applicazioni diverse.questo prodotto è sicuro di fornire la potenza e le prestazioni necessarie per fare il lavoro correttamente.
Con il suo peso variabile a seconda del modello, il prodotto TPSV Excavator Swing Travel Drive Catalog è progettato per soddisfare le esigenze di una vasta gamma di clienti diversi.Sia che si stia cercando una soluzione leggera e compatta o un'opzione pesante e robusta, questo prodotto è sicuro di fornire le prestazioni e l' affidabilità di cui avete bisogno.
- No, no, no, no. | Parte n. | QTY | NOME DELLA PARTE | Dimensione e nota |
. . | Codice di riferimento: | 1 | Motore idraulico | YN15V00037F2 |
. . | YN15V00037F2 | 1 | Motore idraulico | |
1 | Codice di riferimento: | 1 | HUB | 71T 18:26H |
3 | YN15V00037S003 | 1 | Flanco | 15T |
4 | YN15V00037S004 | 1 | GIAGGIO | 8T 19T |
5 | YN15V00037S005 | 3 | GIAGGIO | 31T |
6 | YN15V00037S006 | 3 | Numero PIN | 35*66 |
7 | YN15V00037S007 | 1 | GIAGGIO | 60T |
8 | YN15V00037S008 | 1 | GIAGGIO | 15T |
9 | YN15V00037S009 | 3 | GIAGGIO | 27T |
10 | YN15V00037S010 | 3 | Numero PIN | 47*96 |
11 | Codice di riferimento: | 6 | Lavatrice | 35.5*71.5*7 |
12 | Il valore di riferimento è il valore di riferimento. | 6 | Lavatrice | 47.5*80*6 |
13 | Codice di riferimento: | 1 | Scaffalatura | 0*101*5 |
14 | Il numero di unità di trasporto | 1 | COVER | 18h |
15 | Codice di riferimento: | 1 | Accoppiamento | 19T |
16 | Codice di riferimento: | 3 | Numero PIN | 5*35 |
17 | Codice di riferimento: | 3 | Numero PIN | 8*45 |
22 | I prodotti di cui al paragrafo 1 possono essere utilizzati per la fabbricazione di alimenti alimentari. | 2 | Lavatrice di serrature | |
23 | Codice di riferimento: | 1 | SHIM | |
24 | Codice di riferimento: | 2 | Sottosferimento a sfera | 195*280*38 |
27 | Codice di riferimento: | 3 | Sostituzione dei rulli | 35*51*30 |
28 | Codice di riferimento: | 3 | Sostituzione dei rulli | 47*67*54 |
29 | Codice di registrazione | 1 | SEAL | 262*290*19 ((38) |
30 | 2441U995S121 | 3 | PULGO | |
31 | ZD12P01800 | 3 | O-RING | 17.8*22.6*2.4 |
35 | ZS23C10035 | 18 | - Screw, testa di presa. | M10X35 |
36 | ZR26X03200 | 1 | SNAP RING | M32 |
101 | Codice di riferimento: | 1 | Mandrel | 8:30h |
102 | YN15V00037S102 | 1 | Fabbricazione | 1819T |
103 | NSS | 1 | Piatto, scarpa | |
104 | YN15V00037S104 | 1 | CILINDRO | Blocco |
105 | NSS | 9 | Fabbricazione a partire da: | |
106 | NSS | 9 | Calzature | |
107 | YN15V00037S107 | 1 | PALAGINA (SOLO F1) | |
. . | Codice di riferimento: | 1 | PLACE (SOLO F2) | |
108 | YN15V00037S108 | 1 | BALL (SOLO F1) | |
. . | Codice di riferimento: | 1 | BALL (SOLO F2) | |
109 | YN15V00037S109 | 1 | Scaffalatura | |
112 | YN15V00037S112 | 1 | PISTONE | |
113 | YN15V00037S113 | 8 | SPRING | |
114 | Codice di riferimento: | 9 | SPRING | 7.2*48 |
115 | I prodotti di cui al paragrafo 1 sono classificati come prodotti di fabbricazione. | 3 | Scaffalatura | |
116 | YN15V00037S116 | 4 | Scaffalatura | |
119 | I prodotti di cui al paragrafo 1 possono essere utilizzati per la produzione di prodotti di cui al paragrafo 2. | 1 | SHIM | |
132 | YN15V00009S027 | 1 | SELUCE OIL | 35*55*11 |
133 | I prodotti di cui al paragrafo 1 sono classificati come prodotti di fabbricazione. | 1 | Anello | |
135 | Codice di riferimento: | 1 | Anello | |
137 | 2436U279S3 | 1 | PULGO | |
138 | 2436U1749S17 | 1 | PULGO | |
139 | YN15V00037S139 | 1 | Anello | |
149 | YN15V00037S149 | 1 | Sostituzione dei rulli | 35*72*17 26799950 |
150 | YN15V00037S150 | 1 | Sostituzione dei rulli | 25*52*19.25 YN15V00009S032 |
161 | NSS | 1 | Fabbricazione a partire da: | |
162 | YN15V00037S162 | 1 | BALL | |
163 | NSS | 1 | Sello | |
167 | NSS | 2 | Pivot | |
200 | YN22V00036F1 | 2 | Valvola | |
301 | Classificazione delle acque reflue | 1 | Flanco | |
323 | NSS | 1 | Spirale | |
324 | Codice di riferimento: | 2 | PULGO | |
325 | Codice di riferimento: | 2 | SEAT | |
326 | NSS | 2 | Collegamento | |
327 | NSS | 2 | Valvola | |
328 | NSS | 2 | Primavera | |
329 | Codice di riferimento: | 2 | O-RING | 33.7*40.7*3.5 ZD12P03400 |
330 | YN15V00037S330 | 2 | SPRING | |
331 | NSS | 2 | O-ring | |
341 | Codice di riferimento: | 1 | Numero PIN | |
343 | ZS23C16040 | 8 | Capscrew, testa della presa. | M16X40 |
345 | 2436U1427S25 | 15 | PULGO | |
363 | YN15V00037S363 | 1 | SPOOL | |
364 | 2436R874S3 | 1 | Articulazione flessibile | |
365 | 2436R874S6 | 1 | Numero PIN | |
366 | 2436R874S7 | 1 | SPRING | |
367 | 2436R874S5 | 1 | SEDILE di molla | |
368 | 2436U1317S13 | 2 | PULGO | |
369 | ZD12P01100 | 2 | O-RING | 10.8*15.6*2.4 |
370 | LC15V00023S062 | 1 | PULGO | |
371 | ZD12P01400 | 2 | O-RING | 13.8*18.6*2.4 |
372 | LC15V00023S067 | 2 | Restrittorie | |
373 | LC15V00023S068 | 2 | SPRING | |
374 | Sistemi di misurazione del rischio | 5 | PULGO | |
375 | ZD12P00800 | 6 | O-RING | 7.8*11.6*1.9 |
376 | GN15V00010S024 | 3 | Restrittorie | |
377 | Codice di riferimento: | 3 | Valvola di controllo | |
378 | Codice di riferimento: | 3 | SPRING | |
379 | ZD12P01600 | 1 | O-RING | 15.8*20.6*2.4 |
380 | YN15V00037S380 | 1 | O-RING | |
397 | 2483U254S19 | 1 | Targa del nome | |
398 | Sistemi di misurazione del rischio | 4 | Rivetto | |
399 | YN15V00037S399 | 1 | Targa del nome | |
. . | YN15V00037R400 | 1 | PISTONE | |
. . | YN15V00037R410 | 1 | PISTONE | |
. . | YN15V00037R420 | 1 | Scaffalatura | |
. . | YN15V00037R430 | 1 | Valvola | |
. . | YN15V00037R440 | 1 | Valvola | |
. . | YN15V00037R450 | 1 | Kit SEAL | |
. . | YN15V00037R460 | 1 | Kit di riparazione (solo F2) |
Persona di contatto: Zhu
Telefono: +8618924223902