Dettagli:
|
Disponibilità: | In magazzino | Materiale: | acciaio |
---|---|---|---|
Applicazione: | Scavatore | Installazione: | Bolt-on |
Colori personalizzati: | - Sì, sì. | Peso: | Varia secondo il modello |
Imballaggio per il trasporto: | Scatola di legno | ||
Evidenziare: | E320D Catalogo dei movimenti di un escavatore,353-0611 Catalogo dei movimenti di un escavatore |
Il nostro catalogo Swing Travel Drive viene fornito in diversi modelli che variano in dimensioni e peso, a seconda delle esigenze del vostro escavatore.Siate certi che il nostro prodotto è fatto con materiali di alta qualità che sono costruiti per durare, garantendo la longevità delle funzioni di oscillazione e di movimento dell'escavatore.
Questo prodotto è sempre in magazzino e la dimensione dell'imballaggio dipende dal tipo di imballaggio che scegli. Offriamo vari tipi di imballaggio che possono soddisfare le tue esigenze e preferenze.Potete anche aspettarvi che il nostro Catalogo di Excavator Swing Travel Drive sia sempre disponibilePer non doversi preoccupare di aspettare per lunghi periodi per metterci le mani addosso.
Il motore di trasmissione dell'escavatore è un componente essenziale dell'escavatore e alimenta le funzioni di oscillazione e di movimento dell'escavatore, consentendogli di muoversi e ruotare senza intoppi.Il nostro prodotto è stato specificamente progettato per soddisfare le esigenze del motore di trasmissione del vostro escavatore esigenze, garantendo che possa funzionare in modo efficiente ed efficace.
Il motore oscillante dell'escavatore, invece, è responsabile della rotazione della parte superiore dell'escavatore.È un componente essenziale che garantisce il movimento regolare e preciso del vostro escavatoreIl nostro catalogo Swing Travel Drive dell'escavatore offre una soluzione affidabile per le vostre esigenze di motore oscillante,garantire che il vostro escavatore possa ruotare con precisione ed efficienza.
Nel complesso, il nostro catalogo di motori di movimento per escavatori offre una soluzione affidabile ed efficiente per le esigenze di parti di trasmissione finali del vostro escavatore.si può aspettare che durerà a lungoPer questo motivo, non aspettate, mettetevi le mani sul nostro catalogo di movimentazione di escavatori ancora oggi!
Applicazione | Scavatori |
Tipo di unità | Motore oscillante idraulico e motore di guida |
Colori personalizzati | - Sì, sì. |
Industria applicabile | Servizi di riparazione di macchine, energia e miniere |
Dimensione dell'imballaggio | Dipende dal tipo di imballaggio |
Tipo di riduttore | Reduttore planetario |
Disponibilità | In magazzino |
Materiale | Acciaio |
Luogo di origine | Guangzhou, Cina |
Installazione | Bolt-on |
Questo prodotto è progettato per fornire energia all'escavatore e permettergli di muoversi e ruotare in modo efficiente.che garantisce movimenti fluidi e precisiL'azionamento è di tipo riduttore planetario, che garantisce un'elevata coppia di uscita e una lunga durata di vita.
Il catalogo dell'azionamento di spostamento dell'oscillazione dell'escavatore è ideale per varie occasioni e scenari.È adatto a diversi tipi di escavatoriLa dimensione dell'azionamento varia a seconda del modello dell'escavatore.
Il prodotto è confezionato in una scatola di legno per garantire la protezione durante il trasporto.
Se siete alla ricerca di un motore di azionamento di escavatore affidabile e durevole o di un motore oscillante di escavatore, il catalogo di azionamenti di viaggio di escavatore da TPSV è una scelta eccellente.È un prodotto di alta qualità che offre prestazioni eccellenti e un buon rapporto qualità-prezzo..
- No, no, no, no. | Parte n. | QTY | NOME DELLA PARTE | Dimensione e nota |
1 | 7Y-1434 | 1 | SPACER | 40*69,5*6 |
2 | 096-1773 | 1 | SHIM | 240*270*0.15 |
2 | 096-1774 | 1 | SHIM | 240*270*0.3 |
2 | 096-1775 | 1 | SHIM | 240*270*0.4 |
2 | 096-1776 | 1 | SHIM | 240*270*0.5 |
2 | 096-1777 | 1 | SHIM | 240*270*0.6 |
2 | 096-1778 | 1 | SHIM | 240*270*0.7 |
2 | 096-1779 | 1 | SHIM | 240*270*0.8 |
2 | 096-1780 | 1 | SHIM | 240*270*1 |
2 | 096-1781 | 1 | SHIM | 240 per 270 per 1.6 |
3 | 148-4715 | 1 | Accoppiamento di ingranaggi | 55T 6:14H |
3 | 522-5205 | 1 | Accoppiamento di ingranaggi | 55T 6:14H |
4 | 114-1539 | 6 | PIN-DOWEL | 16*53 |
5 | 191-3235 | 1 | Abitazione | 1616h |
5 | 394-0200 | 1 | Abitazione | 1616h |
6 | 168-8451 | 2 | Sottosferimento a sfera | 240 per 310 per 33.4 |
6 | 296-6220 | 2 | Sottosferimento a sfera | 240 per 310 per 33.4 |
7 | 114-1497 | 1 | SEAL GP-DUO-CONE | 300*328*21 |
7 | 174-4874 | 1 | SEAL GP-DUO-CONE | 300*328*21 |
296-6166 | 2 | RING-TORIC | ||
8 | 191-3236 | 1 | Abitazione | 3:6:1416h |
8 | 353-0612 | 1 | Abitazione | 3:6:1416h |
9 | 095-1270 | 2 | SETSCREW-SOCKET (scattolatore) | M12X1.75X30 |
10 | 102-6457 | 1 | RINGO D'INGRESSI | 79T |
10 | 148-4708 | 1 | RINGO D'INGRESSI | 79T |
10 | 267-6783 | 1 | RINGO D'INGRESSI | 79:104T |
11 | 227-6034 | 14 | Capo di serratura | M16X2X60 |
12 | 7Y-0223 | 3 | SHAFT-PLANETARY | 53*93 |
12 | 301-4625 | 3 | SHAFT-PLANETARY | 53*93 |
13 | 094-1542 | 6 | Codice di riferimento: | 53*73*27.4 |
14 | 7Y-1431 | 3 | GER-PLANETARY | 30T |
14 | 288-8729 | 3 | GER-PLANETARY | 30T |
15 | 094-1528 | 6 | Lavatrice | 53*84*1 |
16 | 095-0891 | 6 | SPRING-PIN | 8*36 |
17 | 6I-6585 | 3 | GER-PLANETARY | 44T |
17 | 526-0260 | 3 | GER-PLANETARY | 44T |
18 | 094-0616 | 3 | SOSTITUZIONI AS-ROLLER | 47*65*27.4 |
19 | 3E-2338 | 2 | Piombo di presa | |
20 | 7M-8485 | 2 | SEAL-O-RING | 29.74*35.64*2.95 |
21 | 7Y-1426 | 1 | COVER | 16h |
22 | 7Y-0225 | 3 | SHAFT-PLANETARY | 47*58 |
22 | 301-4571 | 3 | SHAFT-PLANETARY | 47*58 |
23 | 094-0611 | 6 | Lavatrice | 47.3*76*1 |
24 | 094-0580 | 1 | Scaffalatura | 6*24*10 |
25 | 6I-6583 | 1 | GIAGGIO-SOLI | 13T 14T |
25 | 526-0043 | 1 | GIAGGIO-SOLI | 13T 14T |
26 | 7Y-1430 | 1 | GIAGGIO-SOLI | 17T |
26 | 314-8671 | 1 | GIAGGIO-SOLI | 17T |
27 | 7Y-1558 | 1 | SPACER | 90*119.6*7.5 |
28 | 7Y-1432 | 1 | Trasportatore | 17T |
28 | 314-8659 | 1 | Trasportatore | 17T |
29 | 7X-2568 | 16 | BOLT | M20X2.5X180 |
29 | 453-4137 | 16 | BOLT | M20X2.5X180 |
30 | 8T-4123 | 16 | Lavatrice | |
31 | 1U-8846 | TASCHETTA SELANTE | ||
32 | 6D-0692 | 1 | SEAL-O-RING | 367.89*374.95*3.53 |
33 | 102-6455 | 1 | RINGO D'INGRESSI | 104T |
33 | 526-0601 | 1 | RINGO D'INGRESSI | 104T |
33 | 148-4705 | 1 | RINGO D'INGRESSI | 104T |
34 | 7Y-1433 | 1 | Trasportatore | 55T |
34 | 520-6390 | 1 | Trasportatore | 55T |
Persona di contatto: Zhu
Telefono: +8618924223902