|
Dettagli:
|
| colore di fabbrica: | Nero | Disponibilità: | In magazzino |
|---|---|---|---|
| Dimensione: | Varia secondo il modello | Compatibilità: | Compatibile con marche e modelli di escavatori |
| Dimensione dell'imballaggio: | Dipende dal tipo di imballaggio | Installazione: | Bolt-on |
| Colori personalizzati: | - Sì. | Applicazione: | Scavatore |
| Evidenziare: | E315-A Catalogo di trasporti per escavatori,Catalogo di azionamento di un escavatore a bullone,Catalogo di guida per escavatori neri |
||
Equipaggiato con un riduttore planetario, questo componente di parti di motore oscillante per escavatori è progettato per offrire prestazioni e durabilità superiori.anche sotto carichi pesanti, garantendo che il vostro escavatore funzioni sempre al massimo della sua efficienza.
Il catalogo della Swing Travel Drive è disponibile in una varietà di colori personalizzati per soddisfare le vostre esigenze e preferenze specifiche.questo prodotto è facile da installare e mantenere, risparmiando tempo e denaro nel lungo periodo.
Sia che tu stia cercando un'affidabile trasmissione per escavatore, un'ultima trazione per escavatore, o parti di motori per escavatore, il catalogo di scavatori per scavatore ti ha coperto.La sua costruzione di alta qualità, prestazioni superiori e facilità di manutenzione lo rendono la scelta perfetta per qualsiasi operatore di macchine pesanti.
Quindi perché aspettare? ordinate oggi il vostro catalogo Swing Travel Drive e sperimentate la massima qualità e prestazioni!
Luogo di origine: Guangzhou, Cina
Dimensione dell'imballaggio: dipende dal tipo di imballaggio
| Attributo del prodotto | Descrizione |
|---|---|
| Nome del prodotto | Catalogo dei motori di movimento dell'escavatore |
| Imballaggi per il trasporto | Scatola di legno |
| Installazione | Bolt-on |
| Materiale | Acciaio |
| Compatibilità | Compatibile con marche e modelli di escavatori |
| Peso | Varia a seconda del modello |
| Tipo di riduttore | Reduttore planetario |
| Luogo di origine | Guangzhou, Cina |
| Tipo di unità | Motore oscillante idraulico e motore di guida |
| Dimensione dell'imballaggio | Dipende dal tipo di imballaggio |
| Colore di fabbrica | Nero |
| Parole chiave di prodotto | Motore di trasmissione dell'escavatore, trasmissione finale dell'escavatore, cambio dell'escavatore |
Il nostro prodotto Swing Travel Drive Catalog è progettato per una facile installazione attraverso un meccanismo a bullone.Questa funzionalità consente agli operatori di installare il prodotto e tornare al lavoro con un minimo di tempi di inattivitàIl tipo di azionamento è il motore oscillante idraulico e il motore di spostamento, che lo rendono efficiente e affidabile.
Il prodotto Swing Travel Drive Catalog di escavatore ha pesi diversi a seconda del modello.Il nostro prodotto è in acciaio., rendendolo resistente e duraturo.
Il nostro prodotto di catalogo Swing Travel Drive di escavatore è prontamente disponibile in magazzino.
Il prodotto del catalogo Swing Travel Drive è ideale per varie occasioni e scenari.e altre operazioni di macchine pesantiLa scatola di marcia dell'escavatore è progettata per resistere a condizioni difficili e fornire prestazioni ottimali.
Sia che lavoriate in un cantiere di costruzione o in un'operazione mineraria, il nostro cambio escavatore è l'aggiunta perfetta ai vostri macchinari.e efficiente, che li rende ideali per qualsiasi operazione pesante.
![]()
| - No, no, no, no. | Parte n. | QTY | NOME DELLA PARTE | Dimensione e nota |
| 1 | 102-6533 | 3 | Scaffalatura | 4H |
| 2 | 096-8039 | 1 | SEAL | |
| 3 | 096-5971 | 1 | PULGO | |
| 4 | 102-6525 | 2 | Sostituzione | |
| 5 | 102-6532 | 3 | Numero PIN | |
| 6 | 102-6526 | 1 | Abitazione | 3:16Dodici e due. |
| 7 | 102-6544 | 1 | SHIM PACK | INCLUDE 6 SHIMS |
| 8 | 102-6517 | 6 | Collare | |
| 9 | 102-6536 | 3 | Numero PIN | |
| 10 | 102-6515 | 3 | Fabbricazione | 40*84 |
| 11 | 102-6513 | 3 | GER-PLANETARY | 27T |
| 12 | 102-6516 | 3 | BUSCHING | 58*73*45 |
| 13 | 102-6514 | 51 | ROLLER | 9*45 |
| 14 | 102-6518 | 6 | Lavatrice | |
| 15 | 102-6519 | 3 | Numero PIN | 6*40 |
| 16 | 102-6512 | 1 | Trasportatore | |
| 17 | 102-6534 | 1 | RINGO D'INGRESSI | 7585T 3:1616h |
| 18 | 114-1336 | 1 | COVER | 16h |
| 19 | 114-1338 | 3 | PULGO | |
| 20 | 102-6521 | 1 | Scaffalatura | |
| 21 | 102-6545 | 1 | KIT-PLATE | |
| 22 | 102-6520 | 1 | GIAGGIO-SOLI | 35T 17T |
| 23 | 102-6522 | 1 | GIAGGIO-SOLI | 32T |
| 24 | 102-6523 | 1 | GIAGGIO-SOLI | 21T |
| 25 | 102-6502 | 1 | Trasportatore | 32T |
| 26 | 102-6503 | 3 | GER-PLANETARY | 25T |
| 27 | 093-4391 | 6 | Lavatrice | |
| 28 | 093-5133 | 3 | Sostituzione | 30*40*20 |
| 29 | 102-6504 | 3 | Fabbricazione | 30*39 |
| 30 | 095-7945 | 6 | SPRING-PIN | 4*30 |
| 31 | 6V-3938 | 16 | BOLT | M10X1.5X20 |
| 32 | 102-6509 | 3 | Fabbricazione | 39*45 |
| 33 | 102-6510 | 6 | Lavatrice | 39.5*65*1 |
| 34 | 102-6507 | 3 | GER-PLANETARY | 26T |
| 35 | 102-6508 | 3 | Sostituzione | 39*55*25 |
| 36 | 8C-8729 | 16 | Capo di bullone-scatena | M12X1.75X80 |
| 37 | 102-6506 | 1 | Trasportatore | 21T |
| 38 | 3E-8008 | 3 | Capo di bullone-scatena | M16X2X90 |
| 39 | 095-0819 | 3 | Lavatrice di serrature | |
| 40 | 102-6535 | 1 | SEAL | 315.4*322.4*3.5 |
| 41 | 095-0966 | 1 | PULGO | |
| 42 | 096-7265 | 12 | BOLT | |
| 44 | 095-1592 | 3 | SEAL-O-RING | 23.7*30.7*3.5 |
| 45 | 1U-8846 | TASCHETTA SELANTE | ||
| 46 | 102-6524 | 1 | Abitazione | 3:3:1220h. |
Persona di contatto: Zhu
Telefono: +8618924223902