|
Dettagli:
|
Dimensioni dell'imballaggio: | Dipende dal tipo di imballaggio | Compatibilità: | Compatibile con marche e modelli di escavatori |
---|---|---|---|
Materiale: | Acciaio | Peso: | Varia secondo il modello |
Tipo di unità: | Motore oscillante idraulico e motore di guida | Colori personalizzati: | - Sì, sì. |
Tipo del riduttore: | Riduttore planetario | ||
Evidenziare: | 507-9339 Catalogo di guida per escavatori,470-8769 Catalogo dei viaggi dell'escavatore,501-7238 Catalogo dei viaggi dell'escavatore |
La nostra Swing Travel Drive è dotata di un motore idraulico Swing Motor & Travel Motor Drive, che offre prestazioni potenti e affidabili.È progettato per garantire un funzionamento regolare ed efficiente per il vostro escavatore, in modo da poter svolgere i propri compiti in modo rapido ed efficace.
Il peso della nostra Swing Travel Drive varia a seconda del modello scelto, ma tutti i nostri modelli sono progettati per essere compatti e leggeri.rendendoli facili da installare e mantenere.
La nostra Excavator Swing Travel Drive è stata progettata appositamente per l'uso in escavatori. È perfetta per una varietà di applicazioni, tra cui scavo, scavo e demolizione.Questo prodotto è costruito per durare e può resistere anche alle condizioni di lavoro più difficili.
Il nostro Swing Travel Drive per escavatori è ideale per officine di riparazione di macchinari, industrie energetiche e minerarie.rendendolo uno strumento essenziale per ogni professionista di questi settori.
La nostra Excavator Swing Travel Drive è composta da diverse parti chiave, tra cui l'Excavator Swing Motor, l'Excavator Hub e l'Excavator Swing Reducer.Queste parti lavorano insieme per fornire prestazioni e durata superiori, assicurando che l'escavatore funzioni sempre al meglio.
Nel complesso, il nostro prodotto di catalogo Swing Travel Drive è la scelta migliore per qualsiasi professionista nel settore della riparazione di macchinari, dell'energia o delle miniere.,combinato con il suo design leggero e compatto, lo rendono uno strumento essenziale per gli operatori di escavatori in tutto il mondo.
Peso | Varia a seconda del modello |
Tipo di riduttore | Reduttore planetario |
Disponibilità | In magazzino |
Applicazione | Scavatori |
Compatibilità | Compatibile con marche e modelli di escavatori |
Installazione | Bolt-on |
Materiale | Acciaio |
Dimensione | Varia a seconda del modello |
Luogo di origine | Guangzhou, Cina |
Dimensione dell'imballaggio | Dipende dal tipo di imballaggio |
Il cambio oscillante è un componente essenziale di qualsiasi escavatore.È molto resistente e può resistere ai rigori di un'escavatrice pesanteIl prodotto TPSV Excavator Swing Travel Drive Catalog è adatto per l'uso in officine di riparazione di macchinari e nelle industrie energetiche e minerarie.
Il motore di movimento dell'escavatore è un'altra componente vitale dell'escavatore: è responsabile della propulsione dei binari dell'escavatore e del suo spostamento avanti o indietro.Il prodotto TPSV Excavator Swing Travel Drive Catalog è progettato per fornire prestazioni efficienti e affidabiliPuò essere facilmente installato utilizzando la tecnologia a bullone, garantendo un processo senza problemi.
Il prodotto TPSV Excavator Swing Travel Drive Catalog è ideale per varie occasioni e scenari di applicazione.e altre applicazioni pesantiÈ utile anche per gli escavatori utilizzati nel paesaggio, nella silvicoltura e in altre attività all'aperto che richiedono il movimento di carichi pesanti.Questo prodotto è un investimento eccellente per chiunque voglia migliorare le prestazioni del suo escavatore.
- No, no, no, no. | Parte n. | QTY | NOME DELLA PARTE | Dimensione e nota |
1 | 7Y-0595 | 2 | SPACER | 58*79,6*6 |
2 | 7Y-1056 | 1 | SHIM | 292 per 332 per 0.8 |
2 | 7Y-1057 | 1 | SHIM | 292*332*1 |
2 | 267-6809 | 1 | SHIM | 292 per 332 per 0.75 |
2 | 267-6810 | 1 | SHIM | 292 per 332 per 0.85 |
2 | 267-6811 | 1 | SHIM | 292 per 332 per 0.9 |
2 | 267-6812 | 1 | SHIM | 292 per 332 per 0.95 |
2 | 267-6813 | 1 | SHIM | 292 per 332 per 1.2 |
2 | 267-6814 | 1 | SHIM | 292 per 332 per 1.4 |
2 | 267-6815 | 1 | SHIM | 292 per 332 per 1.8 |
2 | 267-6816 | 1 | SHIM | 292*332*2 |
2 | 267-6817 | 1 | SHIM | 292 per 332 per 2.3 |
4 | 094-0577 | 1 | Scaffalatura | 6*24*7 |
4 | 094-0578 | 1 | Scaffalatura | 6*24*8 |
4 | 094-0579 | 1 | Scaffalatura | 6*24*9 |
4 | 094-0580 | 1 | Scaffalatura | 6*24*10 |
8 | 114-1541 | 6 | PIN-DOWEL | 24*64 |
9 | 136-2898 | 14 | Lavatrice | 58.3*89*1 |
10 | 191-2690 | 6 | Lavatrice | 42.3*70*1 |
11 | 227-6192 | 1 | Accoppiamento di ingranaggi | 66T 6:10H |
12 | 255-2272 | 1 | SEAL GP-DUO-CONE | 366*394*19(38) |
22 | 279-0344 | 2 | Codice di produzione | 290*380*40 ((30) |
23 | 295-9234 | 1 | SEAL-O-RING | 421.84*428.9*3.53 |
24 | 296-6181 | 1 | Abitazione | 16:30h |
25 | 296-6182 | 1 | COVER | 16h |
25 | 470-7587 | 1 | COVER | 16h |
26 | 296-6183 | 1 | Carrier-Planetary | 66T |
27 | 296-6184 | 4 | GER-PLANETARY | 21T |
28 | 296-6185 | 4 | Fabbricazione | 58*98.5 |
29 | 296-6186 | 3 | GER-PLANETARY | 21T |
30 | 296-6189 | 1 | GIAGGIO-SOLI | 20T |
31 | 296-6190 | 1 | GIAGGIO-SOLI | 20T |
32 | 296-6192 | 1 | SPACER | 143*170*8 |
33 | 296-6194 | 1 | Carrier-Planetary | 20T |
34 | 296-6195 | 3 | Fabbricazione | 58*59 |
35 | 296-6230 | 3 | GER-PLANETARY | 21T |
36 | 296-6231 | 1 | GIAGGIO-SOLI | 20T 13T |
37 | 296-6232 | 1 | CARRIER AS | 20T |
38 | 296-6247 | 11 | SOSTITUZIONI AS-ROLLER | 58*78*27.5 |
39 | 296-6248 | 3 | SOSTITUZIONI AS-ROLLER | 42*54*18 |
40 | 296-6311 | 1 | RINGO D'INGRESSI | 64T 16:30H |
41 | 353-0563 | 1 | Motore di alloggiamento | 4:6Alle 10 |
41 | 227-6190 | 1 | Motore di alloggiamento | 4:6Alle 10 |
41 | 452-3519 | 1 | Motore di alloggiamento | 4:6Alle 10 |
41 | 452-3518 | 1 | Motore di alloggiamento | 4:6Alle 10 |
42 | 093-1731 | 2 | RITENZIONE dell'anello | M110 |
43 | 095-0891 | 7 | SPRING-PIN | 8*45 |
44 | 096-3216 | 2 | SETSCREW-SOCKET (scattolatore) | M12X1.75X12 |
45 | 096-8058 | 3 | RITENZIONE dell'anello | M42 |
46 | 191-2645 | 1 | Accoppiamento | 13T |
47 | 3E-2338 | 2 | Piombo di presa | |
48 | 6V-8133 | 10 | BOLT | M24X3X80 |
49 | 6V-8237 | 10 | Lavatrice | 26*44*4 |
50 | 7M-8485 | 2 | SEAL-O-RING | 29.74*35.64*2.95 |
51 | 7Y-5217 | 30 | Capo di bullone-scatena | M20X2.5X70 |
52 | 8T-4123 | 30 | Lavatrice | 22*35*3.5 |
53 | 8T-4223 | 16 | Dura da lavare | 13.5*25.5*3 |
54 | 8T-4956 | 16 | BOLT | M12X1.75X35 |
1U-8846 | TASCHETTA SELANTE |
Persona di contatto: Zhu
Telefono: +8618924223902