Dettagli:
|
Installazione: | Bolt-on | Peso: | Varia secondo il modello |
---|---|---|---|
colore di fabbrica: | Nero | Tipo del riduttore: | Riduttore planetario |
Industria applicabile: | Officine riparazioni, energia & estrazione mineraria del macchinario | Tipo di unità: | Motore oscillante idraulico e motore di guida |
Materiale: | Acciaio | Disponibilità: | In magazzino |
Evidenziare: | Swing drives per escavatori neri,Dispositivi di oscillazione per escavatori a bullone,Dispositivi per l'escazione idraulica |
Il nostro Swing Gear è progettato con un riduttore planetario, che garantisce prestazioni affidabili ed efficienti.Risparmiando tempo e problemi..
In qualità di fornitori leader di Swing Gear Box per escavatori e di parti di azionamento finale per escavatori, ci impegniamo a fornire ai nostri clienti prodotti di alta qualità che soddisfino le loro esigenze.Il nostro catalogo di prodotti per scavatori non fa eccezione., con una costruzione resistente che può resistere alle esigenze di utilizzo pesante.
Sia che siate nel settore della riparazione di macchinari o nel settore energetico e minerario, il nostro prodotto di catalogo Swing Travel Drive è la soluzione perfetta per le vostre esigenze.Contattaci oggi per saperne di più sul nostro prodotto e su come può essere utile alla tua attività.
Luogo di origine | Guangzhou, Cina |
Disponibilità | In magazzino |
Colore di fabbrica | Nero |
Peso | Varia a seconda del modello |
Tipo di unità | Motore oscillante idraulico e motore di guida |
Applicazione | Scavatori |
Colori personalizzati | - Sì, sì. |
Dimensione dell'imballaggio | Dipende dal tipo di imballaggio |
Imballaggi per il trasporto | Scatola di legno |
Installazione | Bolt-on |
Parole chiave del prodotto: motore oscillante per escavatore, riduttore oscillante per escavatore, parti di motore oscillante per escavatore
Il cambio del escavatore è disponibile in diverse dimensioni a seconda del modello, permettendo di scegliere quello che meglio si adatta alla macchina.rendendolo un processo senza problemiInoltre, i colori personalizzati disponibili consentono di abbinare facilmente il cambio al resto della macchina.
Il motore finale dell'escavatore è progettato per fornire prestazioni e potenza ottimali per la vostra macchina.Il cambio è realizzato con materiali di alta qualità e resistente all'usura, garantendo una lunga durata.
Il cambio oscillante dell'escavatore è anche un'ottima scelta per coloro che cercano un prodotto di alta qualità.Permetti di avere il controllo completo della tua macchinaIl cambio è perfetto per varie applicazioni, tra cui scavo, trascinamento e scavo.
Nel complesso, la TPSV Swing Travel Drive è un ottimo investimento per chi cerca un cambio affidabile e durevole.Si adatta perfettamente a qualsiasi macchina.Il prodotto è stato progettato per fornire prestazioni ottimali e longevità, rendendolo indispensabile per i laboratori di riparazione di macchinari e le industrie energetiche e minerarie.
- No, no, no, no. | Parte n. | QTY | NOME DELLA PARTE | Dimensione e nota |
1 | 4I-7466 | 4 | GER-PLANETARY | 23T |
2 | 227-6221 | 1 | Breather AS | |
2A. | 4H-6112 | 1 | Respirazione | |
2B. | 227-6215 | 1 | Capo | 1/4-18-THD |
2C. | 267-6785 | 1 | PIPE | |
3 | 6V-7238 | 1 | Valve-Shut-Off | |
4 | 7I-7728 | 1 | Carrier-Planetary | 42T |
5 | 7Y-0225 | 3 | SHAFT-PLANETARY | 47*58 |
6 | 7Y-1434 | 2 | SPACER | 40*69,5*6 |
7 | 093-1730 | 2 | RITENZIONE dell'anello | M105 |
8 | 093-1731 | 1 | RITENZIONE dell'anello | M112 |
9 | 094-0611 | 6 | Lavatrice | 47.3*76*1 |
10 | 094-1528 | 8 | Lavatrice | 53*84*1 |
11 | 136-2940 | 1 | Sostituzione | 120*260*86 |
12 | 096-2653 | 1 | RITENZIONE dell'anello | M110 |
13 | 136-2904 | 1 | Sostituzione | 110*180*56 |
14 | 114-1383 | 4 | SHAFT-PLANETARY | 53*102 |
15 | 114-1398 | 1 | L'indicatore del livello dell'olio | |
16 | 114-1399 | 1 | PIPE-GAUGE | |
17 | 114-1401 | 1 | Cappottole | 416h |
18 | 191-2696 | 1 | Cage | 8 ore |
19 | 135-9044 | 2 | TIPO DELLA LABRA DI FOLLA | 140*170*12 |
20 | 169-5617 | 1 | GIAGGIO-SOLI | 18T 13T |
21 | 169-5618 | 3 | GER-PLANETARY | 27T |
22 | 191-2579 | 1 | Carrier-Planetary | 24T |
23 | 171-9280 | 1 | RINGO D'INGRESSI | 72T 16H |
24 | 191-2694 | 1 | Pinione a fusoliera | 12T 42T |
25 | 191-2695 | 1 | Abitazione | 816h |
26 | 171-9283 | 1 | GIAGGIO-SOLI | 24T |
27 | 171-9375 | 1 | SEAL-O-RING | 340.99*348.05*3.53 |
28 | 191-2697 | 1 | SPACER | 110 per 140 per 90.1 |
29 | 509-6676 | 7 | SPRING-PIN | 8*45 |
30 | 3K-0360 | 1 | SEAL-O-RING | 16.36*20.78*2.21 |
31 | 8J-8879 | 1 | SEAL-O-RING | 266.29*273.35*3.53 |
32 | 7Y-0252 | 3 | SOSTITUZIONI AS-ROLLER | 47*65*24.8 |
33 | 191-2513 | 8 | SOSTITUZIONI AS-ROLLER | 53*73*29.8 |
34 | 453-3447 | 8 | BOLT | M12X1.75X40 |
35 | 451-2182 | 8 | Dura da lavare | 13.5*25.5*3 |
36 | 453-2843 | 16 | BOLT | M16X2X180 |
37 | 451-2175 | 16 | Dura da lavare | 17.5X30X3.5 |
1U-8846 | TASCHETTA SELANTE |
Persona di contatto: Zhu
Telefono: +8618924223902